| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 2001:1548:2::/126 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 2001:1548:2::4/127 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 2001:1548:2::6/127 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 2001:1548:2::8/127 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 2001:1548:2::a/127 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 2001:1548:2::c/126 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 2001:1548:2::10/127 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 2001:1548:2::14/126 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 2001:1548:46:227:58:58::/127 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 2001:1548:7000:1:2::/118 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 2001:1548:7000:995::/124 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · |
