Lokasi prefix menurut database geolokasi
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 46.227.56.0/21 | ||||
| 46.227.56.0/24 | ||||
| 46.227.57.0/24 | ||||
| 46.227.58.0/24 | ||||
| 46.227.58.12/30 | ||||
| 46.227.58.16/30 | ||||
| 46.227.58.32/30 | ||||
| 46.227.58.56/30 | ||||
| 46.227.58.160/30 | ||||
| 46.227.58.236/30 | ||||
| 46.227.58.240/30 | ||||
| 46.227.58.244/30 | ||||
| 46.227.58.248/30 | ||||
| 46.227.58.252/30 | ||||
| 46.227.59.0/24 | ||||
| 46.227.60.0/24 | ||||
| 46.227.61.0/24 | ||||
| 46.227.61.20/30 | ||||
| 46.227.61.44/30 | ||||
| 46.227.61.52/30 | ||||
| 46.227.61.56/30 | ||||
| 46.227.61.84/30 | ||||
| 46.227.61.88/30 | ||||
| 46.227.62.0/24 | ||||
| 46.227.63.0/24 | ||||
| 78.108.32.0/20 | ||||
| 78.108.32.0/24 | ||||
| 78.108.32.100/30 | ||||
| 78.108.32.176/28 | ||||
| 78.108.32.192/28 | ||||
| 78.108.32.220/30 | ||||
| 78.108.32.224/30 | ||||
| 78.108.33.0/24 | ||||
| 78.108.34.0/24 | ||||
| 78.108.34.208/30 | ||||
| 78.108.34.224/30 | ||||
| 78.108.35.0/24 | ||||
| 78.108.35.192/27 | ||||
| 78.108.36.0/24 | ||||
| 78.108.36.52/30 | ||||
| 78.108.36.228/30 | ||||
| 78.108.36.252/30 | ||||
| 78.108.37.0/24 | ||||
| 78.108.38.0/24 | ||||
| 78.108.39.0/24 | ||||
| 78.108.39.0/27 | ||||
| 78.108.40.0/24 | ||||
| 78.108.41.0/24 | ||||
| 78.108.42.0/24 | ||||
| 78.108.43.0/24 | ||||
| 78.108.44.0/24 | ||||
| 78.108.44.0/29 | ||||
| 78.108.44.8/29 | ||||
| 78.108.44.16/29 | ||||
| 78.108.44.52/30 | ||||
| 78.108.45.0/24 | ||||
| 78.108.46.0/24 | ||||
| 78.108.47.0/24 | ||||
| 151.236.29.0/24 | ||||
| 185.51.132.0/24 | ||||
| 185.51.133.0/24 | ||||
| 185.51.134.0/24 | ||||
| 185.51.135.0/24 | ||||
| 185.51.135.240/28 | ||||
| 185.82.37.0/24 | ||||
| 185.82.37.252/30 | ||||
| 192.71.166.0/24 | ||||
| 193.38.152.0/24 | ||||
| 212.52.16.0/24 | ||||
| 213.111.184.0/24 | ||||
| 2001:1548::/29 | ||||
| 2001:1548:2::/126 | ||||
| 2001:1548:2::4/127 | ||||
| 2001:1548:2::6/127 | ||||
| 2001:1548:2::8/127 | ||||
| 2001:1548:2::a/127 | ||||
| 2001:1548:2::c/126 | ||||
| 2001:1548:2::10/127 | ||||
| 2001:1548:2::14/126 | ||||
| 2001:1548:2:1::/64 | ||||
| 2001:1548:2:2::/64 | ||||
| 2001:1548:2:3::/64 | ||||
| 2001:1548:9:33::/64 | ||||
| 2001:1548:9:34::/64 | ||||
| 2001:1548:16::/48 | ||||
| 2001:1548:46:227:58:58::/127 | ||||
| 2001:1548:7000:1::/64 | ||||
| 2001:1548:7000:1:2::/118 | ||||
| 2001:1548:7000:995::/124 | ||||
| 2001:1548:7006:8280::/64 | ||||
| 2001:1548:7996::/48 | ||||
| 2001:1548:8280:5::/64 | ||||
| 2001:1548:8280:245::/64 | ||||
| 2a03:f80:30::/48 |