Megagroup.ru LLC terhubung dengan 10 upstream, 10 peer, dan 0 downstream. Relasi disimpulkan dari AS path yang terlihat di route collector.
Upstream
10
| Jaringan | Negara | IP | Porsi jalur |
|---|---|---|---|
AS57304JSC "RetnNet" | v4 | 42,5% | |
AS20764CJSC RASCOM | v4 | 42,1% | |
AS6939Hurricane Electric LLC | v4 | 5,7% | |
AS29076Citytelecom LLC | v4 | 3,8% | |
AS9002RETN Limited | v4 | 2,7% | |
AS25091IP-Max SA | v4 | 1,4% | |
AS137409GSL Networks Pty LTD | v4 | 0,8% | |
AS61049Exascale Ltd | v4 | 0,4% | |
AS49434FBW NETWORKS SAS | v4 | 0,3% | |
AS41327Fiber Telecom S.p.A. | v4 | 0,3% |
Peer
10
| Jaringan | Negara | IP | Jalur |
|---|---|---|---|
AS24482SG.GS | v4 | 20 | |
AS32590Valve Corporation | v4 | 6 | |
AS37721Virtual Technologies & Solutions | v4 | 4 | |
AS36236NetActuate, Inc | v4 | 4 | |
AS28910"Uzbektelekom" Joint Stock Company | v4 | 2 | |
AS49673Truenetwork LLC | v4 | 2 | |
AS9198JSC Kazakhtelecom | v4 | 2 | |
AS41722Miran Ltd. | v4 | 2 | |
AS35598INETCOM CARRIER LLC | v4 | 2 | |
AS29479Transdata AS | v4 | 2 |
Downstream
0
Tidak ada downstream yang terlihat.