Internet Exchange
12
| Exchange | IPv4 | IPv6 | Kecepatan | Route server |
|---|---|---|---|---|
CHIX-CH | 185.1.59.130 | 2001:7f8:cc:333::130 | 10G | Ya |
Community-IX.ch | 185.1.105.13 | 2001:7f8:bf:1::d | 10G | Ya |
Exchange7 | 193.34.198.20 | 2001:7f8:15c::20 | 10G | Ya |
DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.236 | 2001:7f8:9e::e3bb:0:1 | 1G | Ya |
DE-CIX Dusseldorf | 185.1.171.105 | 2001:7f8:9e::e3bb:0:2 | 1G | Ya |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.196.197 | 2001:7f8::e3bb:0:1 | 2G | Ya |
DE-CIX Hamburg | 185.1.210.67 | 2001:7f8:3d::e3bb:0:1 | 1G | Ya |
DE-CIX Munich | 185.1.208.55 | 2001:7f8:44::e3bb:0:1 | 1G | Ya |
LOCIX DUSSELDORF | 185.1.155.120 | 2a0c:b641:701::5:8299:1 | 10G | Ya |
LOCIX FRANKFURT | 185.1.166.122 | 2001:7f8:f2:e1:0:a005:8299:1 | 1G | Ya |
INTERIX | 185.1.184.13 | 2001:7f8:134::13 | 10G | Ya |
FCIX | 206.80.238.93 | 2001:504:91::93 | 10G | Ya |
Fasilitas
23
- DATAWIRE ZG01Steinhausen, Swiss
- DATAWIRE ZG02Steinhausen, Swiss
- Digital Realty Zurich ZUR1Glattbrugg, Swiss
- Equinix ZH4 - ZurichZurich, Swiss
- Green Datacenter ZRH1 (fka: Green Lupfig)Lupfig, Swiss
- Green Datacenter ZRH2 (fka: Green Dielsdorf)Dielsdorf, Swiss
- Green Datacenter ZRH3 (fka: Green Schlieren)Schlieren, Swiss
- Green Datacenter ZRH4 (fka: Green Glattbrugg)Glattbrugg, Swiss
- IWB Datacenter BaselBasel, Swiss
- NTT Zurich 1 Data Center (ZRH1)Rümlang, Swiss
- colozueri.ch ZurichZurich, Swiss
- data11Solothurn, Swiss
- zugernetBaar, Swiss
- Digital Realty Frankfurt FRA1-27Frankfurt, Jerman
- Hetzner Online NBG1 (Nuremberg)Nuremberg, Jerman
- WIIT Datacenter DUS1, DUS2, DUS3, DUS4, DUS6, DUS7Düsseldorf, Jerman
- firstcolo - FRA4Frankfurt, Jerman
- iNTERWERK RechenzentrumFrankfurt, Jerman
- Cogent AmsterdamHalfweg, Belanda
- NIKHEF AmsterdamAmsterdam, Belanda
- 31173 DC Malmö ScheelegatanMalmö, Swedia
- Malmö Västergatan 4 / StortorgetMalmö, Swedia
- Hurricane Electric Fremont 2Fremont, Amerika Serikat