PROCONO S.A. terhubung dengan 11 upstream, 11 peer, dan 13 downstream. Relasi disimpulkan dari AS path yang terlihat di route collector.
Upstream
11
| Jaringan | Negara | IP | Porsi jalur |
|---|---|---|---|
AS6453TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | v4v6 | 53,2% | |
AS174Cogent Communications, LLC | v4 | 37% | |
AS6939Hurricane Electric LLC | v4v6 | 7,3% | |
AS49544i3D.net B.V | v4v6 | 1,5% | |
AS60068Datacamp Limited | v4v6 | 0,5% | |
AS6204ZET Communications S.R.L. | v4v6 | 0,3% | |
AS1239Cogent Communications, LLC | v4 | 0,1% | |
AS60171AFR-IX TELECOM S.A. | v4 | 0,0% | |
AS14840BR.Digital Telecom | v6 | 0,0% | |
AS22356Durand do Brasil Ltda | v6 | 0,0% | |
AS262355VSX Networks | v6 | 0,0% |
Peer
11
| Jaringan | Negara | IP | Jalur |
|---|---|---|---|
AS16276OVH SAS | v4v6 | 663 | |
AS37721Virtual Technologies & Solutions | v4v6 | 362 | |
AS8426Claranet Limited | v4 | 221 | |
AS29680Gamma Operadora de Comunicaciones S.A. | v4v6 | 199 | |
AS9009M247 Europe SRL | v4 | 182 | |
AS12735TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | v6 | 6 | |
AS999CORIX NETWORKS | v6 | 4 | |
AS57463NetIX Communications JSC | v6 | 2 | |
AS39120Convergenze S.p.A. | v6 | 2 | |
AS60602Inovare-Prim SRL | v6 | 2 | |
AS198150SIACOM JSC | v6 | 2 |
Downstream
13
| Jaringan | Negara | IP | Jalur |
|---|---|---|---|
AS202440Comunicaciones Opticas Waditel, S.L. | v4 | 3.414 | |
AS203161Tomelloso Best Service S. L. | v4 | 3.132 | |
AS56345TVB TELEDISTRIBUCION S.L. | v4 | 3.090 | |
AS214153ORVIS 360 SL | v4 | 2.293 | |
AS200845AVATEL TELECOM, SA | v4 | 2.057 | |
AS207030AVATEL TELECOM, SA | v4 | 1.534 | |
AS204189VideoLuc S.A | v4 | 170 | |
AS202766LYNTIA NETWORKS S.A. | v4 | 160 | |
AS201746Olivenet Network S.L. | v4 | 54 | |
AS205751Plataforma Multimedia de Operadores SL. | v4 | 24 | |
AS44717Videoluc S.A. | v4 | 10 | |
AS29119AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL | v4 | 4 | |
AS214043Christian Barba trading as Cloudfira | v4 | 2 |