| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 37.26.145.0/24 | 0% | Valid | RIPE NCC · | |
| 46.210.103.114/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 62.0.133.0/24 | 0,8% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 62.90.35.1/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 62.90.45.2/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 62.90.54.9/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 62.90.100.1/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 62.90.101.112/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 62.90.101.115/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 62.90.101.117/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 62.90.113.37/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 62.90.118.246/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 62.90.140.1/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 63.218.53.0/24 | 0,1% | Invalid | APNIC · | |
| 80.250.146.225/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 80.250.149.26/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 80.250.149.31/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 80.250.149.32/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 80.250.149.35/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 80.250.149.70/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 80.250.149.111/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 82.166.154.244/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 82.166.161.15/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 82.166.161.155/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 82.166.173.213/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 82.166.180.180/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 82.166.210.6/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 82.166.210.7/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 82.166.210.107/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 82.166.211.108/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 185.167.152.0/22 | 18,1% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.195.168.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 192.115.202.142/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 194.90.1.95/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 194.90.8.20/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 194.90.8.25/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 194.90.8.80/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 194.90.8.87/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 194.90.8.88/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 194.90.8.90/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 194.90.8.93/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 194.90.16.16/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 194.90.38.129/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 194.90.130.9/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 194.90.149.77/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 194.90.160.253/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 199.203.16.16/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 199.203.59.220/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 199.203.91.189/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 199.203.119.74/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 199.203.139.215/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 212.29.236.35/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 212.29.236.148/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 212.143.2.201/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 212.143.2.202/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 212.143.2.224/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 212.143.2.245/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 212.143.2.246/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 212.150.19.15/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 212.150.19.26/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 212.150.19.46/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 212.150.19.47/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 212.150.235.84/30 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 212.235.118.157/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · |
