Rapor BGP
Peringkat kesehatan routing di Turki
Nilai 0 sampai 100 untuk setiap jaringan dari RPKI, route object IRR, redundansi upstream, visibilitas, IPv6, PeeringDB, dan agregasi prefix.
Jaringan dinilai
907
105 ISP dan transit
Rata-rata nilai
74/100
Dunia 66
Prefix dengan ROA valid
98%
Dunia 70%
Prefix dengan route object
68%
Dunia 89%
Sudah IPv6
20%
Dunia 44%
Sebaran nilai
- A157 jaringan17%
- B600 jaringan66%
- C75 jaringan8%
- D62 jaringan7%
- E13 jaringan1%
536 jaringan hanya punya satu upstream.
Negara lain
| # | Jaringan | Nilai | ROA | IRR | Upstream | IPv6 | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS62425Mailbox Internet Hizmetleri Ltd. Sti. | A100 | 100% | 100% | 4 | 15 | |
| 2 | AS202365Omer GOLGELI | A99 | 100% | 100% | 8 | 10 | |
| 3 | AS42910PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | A98 | 97% | 98% | 12 | 87 | |
| 4 | AS21245MEDIANOVA INTERNET HIZMETLERI VE TICARET ANONIM SIRKETI | A98 | 100% | 100% | 34 | 55 | |
| 5 | AS42216Netviser Bilisim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Sti. | A98 | 100% | 93% | 7 | 15 | |
| 6 | AS44620Netlen Internet Hizmetleri Ltd. Sti. | A97 | 100% | 100% | 7 | 56 | |
| 7 | AS48011Turunc Smart Bilgisayar Teknoloji Ve Dis Ticaret Limited Sirketi | A97 | 98% | 98% | 15 | 53 | |
| 8 | AS206119Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI | A96 | 96% | 98% | 15 | 113 | |
| 9 | AS43260DGN TEKNOLOJI A.S. | A96 | 97% | 97% | 4 | 90 | |
| 10 | AS201178Euronet Telekomunikasyon A.S. | A96 | 100% | 100% | 14 | 93 | |
| 11 | AS2096042E TELEKOMUNIKASYON LTD STI | A96 | 100% | 100% | 12 | 63 | |
| 12 | AS208594Netbone Telekomunikasyon A.S. | A96 | 100% | 100% | 2 | 4 | |
| 13 | AS206375NETSPEED INTERNET A.S. | A96 | 100% | 100% | 19 | 60 | |
| 14 | AS202561High Speed Telekomunikasyon ve Hab. Hiz. Ltd. Sti. | A96 | 100% | 100% | 2 | 11 | |
| 15 | AS34984Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | A95 | 99% | 99% | 5 | 2.896 | |
| 16 | AS29399Ramtek Telekomunikasyon Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | A95 | 100% | 100% | 5 | 39 | |
| 17 | AS43391NETDIREKT BILISIM DANISMANLIK ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET AS | A95 | 99% | 96% | 16 | 103 | |
| 18 | AS207983Codit Teknoloji Tic. Ltd. Sti. | A94 | 100% | 100% | 4 | 6 | |
| 19 | AS3188Alastyr Telekomunikasyon A.S. | A94 | 100% | 100% | 3 | 22 | |
| 20 | AS51722PIXOOF TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI | A94 | 97% | 94% | 3 | 33 | |
| 21 | AS51559Netinternet Bilisim Teknolojileri AS | A93 | 99% | 100% | 8 | 671 | |
| 22 | AS47123TI Sparkle Turkey Telekomunukasyon A.S | A93 | 100% | 98% | 3 | 46 | |
| 23 | AS201364Teknoboss Teknoloji Ve Danismanlik Hizmetleri Limited Sirketi | A93 | 100% | 100% | 3 | 52 | |
| 24 | AS39582Vaultr Veri Merkezi Hizmetleri Anonim Sirketi | A93 | 100% | 86% | 4 | 14 | |
| 25 | AS12735TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | A92 | 100% | 100% | 20 | 1.099 | |
| 26 | AS208972GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | A92 | 96% | 96% | 31 | 112 | |
| 27 | AS200010Olfe Veri Merkezi Anonim Sirketi | A92 | 100% | 67% | 18 | 3 | |
| 28 | AS219521VERSADC VERI MERKEZI HIZMETLERI LIMITED SIRKETI | A92 | 86% | 86% | 6 | 7 | |
| 29 | AS34828DH Bulut Bilisim Anonim Sirketi | A91 | 100% | 100% | 3 | 14 | |
| 30 | AS207483Netvia Bilisim Yazilim Danismanlik Ticaret Limited Sirketi | A90 | 100% | 100% | 1 | 11 | |
| 31 | AS214588ICS Bilisim Teknolojileri Danismanlik Hizmetleri A.S. | A90 | 100% | 100% | 2 | 5 | |
| 32 | AS210538KEYUBU Internet ve Bilisim Tic. Ltd. Sti. | A90 | 100% | 100% | 2 | 31 | |
| 33 | AS218947Priente Software Yazilim Anonim Sirketi | A90 | 100% | 100% | 2 | 3 | |
| 34 | AS43352Teletek Bulut Bilisim ve Iletisim Hizmetleri A.S. | A90 | 100% | 100% | 4 | 40 | |
| 35 | AS200334Alptekin Sunnetci | A90 | 83% | 100% | 6 | 6 | |
| 36 | AS204457Atlantis Telekomunikasyon Bilisim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Sti. | A89 | 87% | 87% | 19 | 31 | |
| 37 | AS207459TEKNOSOS BILISIM HIZMETLERI VE TIC. LTD. STI. | A89 | 100% | 97% | 1 | 36 | |
| 38 | AS60721Bursabil Teknoloji A.S. | A89 | 100% | 100% | 1 | 22 | |
| 39 | AS60446Datema Bilisim Ticaret Anonim Sirketi | A88 | 100% | 100% | 7 | - | 22 |
| 40 | AS51791Crestu Teknoloji Dijital Hizmetler Limited Sirketi | A88 | 100% | 80% | 1 | 5 | |
| 41 | AS56582Netfactor Telekominikasyon ve Teknoloji Hizmetleri San. ve Tic. A.S. | A88 | 94% | 90% | 2 | 48 | |
| 42 | AS213642Coretech Bilisim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Sirketi | A88 | 100% | 100% | 2 | - | 2 |
| 43 | AS62095DT Iletisim Hizmetleri A.S. | A88 | 100% | 100% | 5 | 8 | |
| 44 | AS213958Furkan Kasap trading as Phoenix Sunucum Internet Hizmetleri | A88 | 100% | 100% | 2 | - | 1 |
| 45 | AS15924Vodafone Net Iletisim Hizmetler AS | A87 | 95% | 94% | 9 | 394 | |
| 46 | AS8517National Academic Network and Information Center | A87 | 100% | 100% | 3 | 39 | |
| 47 | AS200456VG Telekomunikasyon Ticaret Limited Sirketi | A87 | 100% | 100% | 4 | - | 7 |
| 48 | AS42926Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S. | A86 | 100% | 100% | 1 | 219 | |
| 49 | AS205424Ulunet Internet ve Iletisim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Sti. | A86 | 100% | 100% | 2 | 17 | |
| 50 | AS59886Layer Sistem tic. ltd. sti. | A86 | 100% | 100% | 2 | - | 8 |
| 51 | AS209275NETMAX TELEKOMUNIKASYON ILETISIM HIZMETLERI TICARET LIMITED SIRKETI | A86 | 100% | 100% | 5 | - | 7 |
| 52 | AS9121Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | A85 | 100% | 100% | 30 | 1.400 | |
| 53 | AS6205HizliNet Teknoloji A.S. | A85 | 100% | 35% | 27 | 40 | |
| 54 | AS60707Kapteyan Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S | A85 | 82% | 91% | 6 | 11 | |
| 55 | AS49565Pole Telekomunikasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | A85 | 100% | 100% | 2 | - | 1 |
| 56 | AS56325Markahost Telekomunikasyon Ve Ticaret Limited Sirketi | A85 | 100% | 100% | 3 | 15 | |
| 57 | AS210880Arda Daglioglu | A85 | 100% | 50% | 4 | 2 | |
| 58 | AS42083Guneydogu Telekom int.bil. ve ilt. hiz. tic. ltd. sti. | B84 | 100% | 100% | 2 | - | 11 |
| 59 | AS209737Meric Internet Teknolojileri A.S. | B84 | 96% | 96% | 1 | 27 | |
| 60 | AS201086Mahsum Celik trading as ServerPlusInternet Sunucu Hizmetleri | B84 | 100% | 100% | 3 | - | 4 |
| 61 | AS48678Pentech Bilisim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi | B84 | 80% | 78% | 5 | 51 | |
| 62 | AS51540DAL Bilgi Teknolojileri ve Bilisim Sistemleri Ticaret A.S. | B84 | 98% | 93% | 5 | - | 43 |
| 63 | AS25145Teknotel Telekomunikasyon Sanayi Ve Ticaret A.S. | B83 | 84% | 97% | 12 | 160 | |
| 64 | AS197450Sunucun Bilgi Iletisim Teknolojileri ve Ticaret Ltd. Sti. | B83 | 97% | 86% | 1 | 66 | |
| 65 | AS60847Karel Iletisim Hizmetleri A.S. | B83 | 100% | 100% | 4 | - | 15 |
| 66 | AS210574PH Bilisim Teknolojileri Limited Sirketi | B83 | 85% | 85% | 3 | 13 | |
| 67 | AS213252Cenuta Telekomunikasyon Anonim Sirketi | B82 | 100% | 100% | 1 | - | 2 |
| 68 | AS9021Is Net Elektonik Bilgi Uretim Dagitim Ticaret ve Iletisim Hizmetleri A.S. | B81 | 99% | 100% | 3 | 156 | |
| 69 | AS203545Savas Anac | B80 | 75% | 75% | 4 | 8 | |
| 70 | AS62077DT Iletisim Hizmetleri A.S. | B80 | 100% | 100% | 6 | - | 5 |
| 71 | AS201030HOSTGEB BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | B80 | 100% | 100% | 2 | - | 1 |
| 72 | AS203804VDS GLOBAL YAZILIM ARGE GELISTIRME LIMITED SIRKETI | B80 | 100% | 100% | 2 | - | 15 |
| 73 | AS57447DLL TEKNOLOJI VERI MERKEZI HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | B80 | 100% | 100% | 3 | - | 1 |
| 74 | AS50941Eclit Bilisim Hizmetleri A.S | B79 | 90% | 100% | 3 | - | 20 |
| 75 | AS212219HOSTING DUNYAM BILISIM TEKNOLOJILERI TICARET LIMITED SIRKETI | B78 | 100% | 100% | 1 | - | 39 |
| 76 | AS201863Star of Bosphorus Bilgi Teknolojiler San ve Tic A.S. | B78 | 100% | 100% | 2 | - | 15 |
| 77 | AS50875Ness Telekom Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | B78 | 100% | 100% | 2 | - | 8 |
| 78 | AS201160Dogus Bilgi Islem ve Teknoloji Hizmetleri A.S | B78 | 100% | 100% | 2 | - | 24 |
| 79 | AS47894Veriteknik Bilisim Basin Ve Yayin Limited Sirketi | B78 | 100% | 100% | 2 | - | 16 |
| 80 | AS48737Dorabase Veri Merkezi Hizmetleri A.S. | B78 | 100% | 98% | 1 | 49 | |
| 81 | AS9000Eser Telekom Sanayi ve Ticaret A.S. | B78 | 100% | 100% | 2 | - | 13 |
| 82 | AS39095TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | B78 | 100% | 100% | 2 | - | 7 |
| 83 | AS44558Netonline Bilisim Sirketi LTD | B77 | 100% | 100% | 1 | 241 | |
| 84 | AS20649FS Veri Merkezi Internet Teknolojileri Limited Sirketi | B77 | 100% | 100% | 1 | - | 15 |
| 85 | AS2872Netcity Bilisim Teknolojileri Yazilim Internet Ve Iletisim Hizmetleri A.S | B75 | 100% | 100% | 1 | - | 14 |
| 86 | AS47883KIBRIS MOBILE TELEKOMUNIKASYON LTD. | B74 | 100% | 100% | 2 | - | 114 |
| 87 | AS202294Netlojik Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | B74 | 60% | 60% | 4 | 5 | |
| 88 | AS200040Netgigabit Iletisim Hizmetleri Ltd. Sti. | B72 | 100% | 57% | 2 | - | 7 |
| 89 | AS206839VOLKSWAGEN DOGUS FINANSMAN ANONIM SIRKETI | B72 | 100% | 100% | 1 | - | 2 |
| 90 | AS219139BUYUKWEB INTERNET BILISIM YAZILIM HIZ. LTD.STI. | B72 | 100% | 100% | 1 | - | 7 |
| 91 | AS219448DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS TELEKOMUNIKASYON LIMITED SIRKETI | B72 | 100% | 100% | 1 | - | 1 |
| 92 | AS202254LIFECELL DIGITAL LTD | B70 | 100% | 100% | 2 | - | 31 |
| 93 | AS208355YAM DIGITAL ALTYAPI VE VERI HIZMETLERI A.S. | C68 | 100% | 0% | 3 | - | 1 |
| 94 | AS208821DURU INTERNET VE BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | C67 | 80% | 80% | 4 | - | 5 |
| 95 | AS44547NETUNDWEB TELEKOMUNIKASYON TICARET LIMITED SIRKETI | C65 | 73% | 73% | 5 | - | 11 |
| 96 | AS212249EG Veri Merkezi Teknoloji Ltd. Sti. | C64 | 86% | 86% | 1 | - | 7 |
| 97 | AS43356Comtech Ticaret LTD. | C63 | 100% | 87% | 1 | - | 30 |
| 98 | AS28746TELCOROUTE TELEKOMUNIKASYON A.S. | C61 | 50% | 100% | 2 | - | 8 |
| 99 | AS47288FIXNET Telekomunikasyon Limited Sirketi | C60 | 54% | 100% | 13 | 41 | |
| 100 | AS68233C1B Telekomunikasyon ve Internet Hiz. San. ve Tic. A.S. | C57 | 28% | 100% | 26 | 89 |
Cara penilaian
| Komponen | Poin | Ukuran |
|---|---|---|
| RPKI ROA | 30 | Porsi prefix berstatus valid; prefix invalid mengurangi poin. |
| Route object IRR | 20 | Porsi prefix dengan route object yang persis (penuh) atau tercakup objek lebih besar dengan origin sama (tiga perempat). |
| Redundansi upstream | 15 | Dua upstream atau lebih, atau Tier 1. |
| Visibilitas global | 10 | Porsi prefix yang terlihat oleh sedikitnya separuh feed full table. |
| IPv6 | 10 | Mengumumkan sedikitnya satu prefix IPv6. |
| PeeringDB | 10 | Profil 4, as-set 2, koneksi IX 2, kebijakan peering 1, jumlah prefix 1. |
| Agregasi prefix | 5 | Perbandingan prefix IPv4 yang diumumkan dengan agregat minimalnya. |
Huruf: A 85 ke atas, B 70, C 55, D 40, E di bawahnya. Data IRR dari RADB, APNIC, RIPE, ARIN, LACNIC, dan registry lain; IDNIC dan AFRINIC lewat mirror RADB. Nilai dihitung ulang setiap snapshot route collector dan setiap pembaruan data harian.