Rapor BGP
Peringkat kesehatan routing di Rusia
Nilai 0 sampai 100 untuk setiap jaringan dari RPKI, route object IRR, redundansi upstream, visibilitas, IPv6, PeeringDB, dan agregasi prefix.
Jaringan dinilai
5.052
836 ISP dan transit
Rata-rata nilai
60/100
Dunia 66
Prefix dengan ROA valid
50%
Dunia 69%
Prefix dengan route object
96%
Dunia 89%
Sudah IPv6
19%
Dunia 44%
Sebaran nilai
- A466 jaringan9%
- B1.430 jaringan28%
- C548 jaringan11%
- D2.423 jaringan48%
- E185 jaringan4%
1.766 jaringan hanya punya satu upstream.
Negara lain
| # | Jaringan | Nilai | ROA | IRR | Upstream | IPv6 | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS57304JSC "RetnNet" | A100 | 100% | 100% | 33 | 8 | |
| 2 | AS8641LLC "Nauka-Svyaz" | A100 | 100% | 100% | 29 | 62 | |
| 3 | AS43298Storm Networks LLC | A100 | 100% | 100% | 17 | 13 | |
| 4 | AS197068HLL LLC | A100 | 100% | 100% | 14 | 16 | |
| 5 | AS31376Smart Telecom Limited | A100 | 100% | 100% | 11 | 26 | |
| 6 | AS52091Level-MSK Ltd. | A100 | 100% | 100% | 18 | 4 | |
| 7 | AS48166FORTEX CJSC | A100 | 100% | 100% | 11 | 10 | |
| 8 | AS48642Joint stock company "For" | A100 | 100% | 100% | 16 | 42 | |
| 9 | AS47775JSC "Ufanet" | A100 | 100% | 100% | 13 | 2 | |
| 10 | AS197204TeleMaks Ltd | A100 | 100% | 100% | 8 | 17 | |
| 11 | AS62429"C.S.T". Ltd. | A100 | 100% | 100% | 7 | 8 | |
| 12 | AS48610Bykov Roman Andreevich | A100 | 100% | 100% | 13 | 2 | |
| 13 | AS31370OOO "Gruppa MosLine" | A100 | 100% | 100% | 13 | 7 | |
| 14 | AS47914OOO Creative Direct Marketing Solutions | A100 | 100% | 100% | 14 | 6 | |
| 15 | AS50313TESLATEL LLC | A100 | 100% | 100% | 18 | 4 | |
| 16 | AS12976CITIC Telecom CPC Rus LLC | A100 | 100% | 100% | 7 | 3 | |
| 17 | AS43031V-LAN OOO | A100 | 100% | 100% | 9 | 2 | |
| 18 | AS39087P.A.K.T LLC | A100 | 100% | 100% | 17 | 20 | |
| 19 | AS51032LLC POWERNET | A100 | 100% | 100% | 11 | 13 | |
| 20 | AS42514Signal Service LLC | A100 | 100% | 100% | 6 | 10 | |
| 21 | AS47562Fast Link Ltd | A100 | 100% | 100% | 9 | 6 | |
| 22 | AS60476Digital Transformation Plus LLC | A100 | 100% | 100% | 15 | 5 | |
| 23 | AS198185LigaLink LLC | A100 | 100% | 100% | 4 | 2 | |
| 24 | AS47156Malnet LTD. | A100 | 100% | 100% | 7 | 10 | |
| 25 | AS29329Resource-M LLC | A100 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| 26 | AS34959KVIKTEL LLC | A100 | 100% | 100% | 9 | 6 | |
| 26 | AS218750Egor Belanov | A100 | 100% | 100% | 12 | 6 | |
| 28 | AS51093VMCity LLC | A100 | 100% | 100% | 3 | 5 | |
| 29 | AS24638Rambler Internet Holding LLC | A100 | 100% | 100% | 15 | 4 | |
| 30 | AS44030Lentel Business Ltd. | A100 | 100% | 100% | 8 | 3 | |
| 30 | AS48822Universum bit Ltd. | A100 | 100% | 100% | 6 | 3 | |
| 32 | AS48108Dmitrii Vladimirovich Malkov | A99 | 96% | 98% | 7 | 50 | |
| 33 | AS8491Scientific-Production Enterprise Business Sviaz Holding LLC | A99 | 100% | 100% | 9 | 6 | |
| 34 | AS12668LLC "KomTehCentr" | A98 | 92% | 100% | 8 | 214 | |
| 35 | AS28968JSC "Evrasia Telecom Ru" | A98 | 100% | 100% | 13 | 17 | |
| 36 | AS21453Flex Ltd. | A98 | 100% | 100% | 17 | 19 | |
| 37 | AS47626Timer, LLC | A98 | 94% | 100% | 13 | 18 | |
| 38 | AS43278Castles LLC | A98 | 100% | 100% | 17 | 25 | |
| 39 | AS62205Unitel, LLC | A98 | 95% | 100% | 15 | 20 | |
| 40 | AS43404Fastnet LLC | A98 | 100% | 100% | 16 | 3 | |
| 41 | AS35237Sberbank of Russia PJSC | A98 | 100% | 100% | 12 | 16 | |
| 42 | AS43045Svyaz-Holding Ltd. | A98 | 100% | 100% | 9 | 7 | |
| 43 | AS60246Consumer Internet Cooperative PG-19 | A98 | 100% | 100% | 8 | 39 | |
| 44 | AS35032LLC SIP "NIS" | A98 | 100% | 100% | 16 | 30 | |
| 45 | AS51341Gigakom Sistems OOO | A98 | 100% | 100% | 14 | 13 | |
| 46 | AS49821BAZA.NET LLC | A98 | 92% | 100% | 12 | 12 | |
| 47 | AS13302Linkey Ltd | A98 | 100% | 100% | 5 | 7 | |
| 48 | AS62241Forest Net LTD | A98 | 100% | 100% | 6 | 4 | |
| 49 | AS210756EdgeCenter LLC | A98 | 99% | 100% | 20 | 146 | |
| 50 | AS13238YANDEX LLC | A98 | 100% | 100% | 14 | 47 | |
| 51 | AS12555Data-center IMAQLIQ Ltd. | A98 | 100% | 100% | 15 | 28 | |
| 52 | AS56690VNET LLC | A98 | 95% | 100% | 10 | 19 | |
| 53 | AS199805UGO LLC | A98 | 100% | 100% | 11 | 6 | |
| 54 | AS21140Fly Telecom LLC | A98 | 100% | 100% | 7 | 4 | |
| 55 | AS8492"OBIT" Ltd. | A97 | 98% | 100% | 19 | 149 | |
| 56 | AS9123JSC "TIMEWEB" | A97 | 99% | 98% | 32 | 992 | |
| 57 | AS218569Viktor Nesmeianov | A97 | 100% | 95% | 11 | 20 | |
| 58 | AS6856AO IK "Informsvyaz-Chernozemye" | A97 | 89% | 100% | 8 | 9 | |
| 59 | AS29124Iskratelecom JSC | A97 | 100% | 100% | 11 | 50 | |
| 60 | AS57073LLC Wildberries | A97 | 100% | 100% | 23 | 24 | |
| 61 | AS205460LLC Svyaz Invest | A97 | 100% | 100% | 18 | 10 | |
| 62 | AS200350Yandex.Cloud LLC | A97 | 100% | 100% | 16 | 58 | |
| 63 | AS51579Korporatvniy partner Ltd | A97 | 100% | 100% | 9 | 7 | |
| 64 | AS50340JSC Selectel | A97 | 98% | 99% | 22 | 574 | |
| 65 | AS42728Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" | A97 | 100% | 100% | 5 | 4 | |
| 66 | AS58002JSC Svyazinform | A96 | 88% | 100% | 15 | 8 | |
| 67 | AS60764Telecom Samara LLC | A96 | 100% | 100% | 12 | 11 | |
| 68 | AS199624DK Svyaz OOO | A96 | 100% | 100% | 14 | 8 | |
| 69 | AS57724DDOS-GUARD LTD | A96 | 97% | 97% | 13 | 35 | |
| 70 | AS51685Mikron-Media LLC | A96 | 88% | 100% | 9 | 8 | |
| 71 | AS25478iHome LLC | A96 | 86% | 100% | 6 | 7 | |
| 72 | AS50427Orion Telecom LLC | A96 | 100% | 100% | 8 | 27 | |
| 73 | AS207056Maloe Innovacionnoe Predpriyatie Bonch IT LLC | A96 | 100% | 100% | 12 | 5 | |
| 74 | AS41275Lovitel LLC | A96 | 100% | 100% | 26 | 35 | |
| 75 | AS49675SKB Kontur Production JSC | A96 | 100% | 100% | 11 | 18 | |
| 76 | AS47764LLC VK | A96 | 94% | 99% | 20 | 108 | |
| 77 | AS200044Stack Group, LLC | A96 | 100% | 100% | 6 | 17 | |
| 78 | AS214891Denis Aleksandrovich Iakovlev | A96 | 100% | 80% | 15 | 10 | |
| 79 | AS20764CJSC RASCOM | A95 | 100% | 100% | 24 | 10 | |
| 80 | AS31133PJSC MegaFon | A95 | 99% | 100% | 48 | 561 | |
| 81 | AS3267SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SYSTEM ANALYSIS OF THE NATIONAL RESEARCH CENTRE "KURCHATOV INSTITUTE" | A95 | 85% | 100% | 15 | 101 | |
| 82 | AS58067JOINT-STOCK COMPANY "MOSCOW ENERGY COMMUNICATION NODE" | A95 | 100% | 100% | 16 | 20 | |
| 83 | AS31257Orion Telecom LLC | A95 | 96% | 100% | 19 | 67 | |
| 84 | AS56694LLC Smart Ape | A95 | 82% | 100% | 18 | 34 | |
| 85 | AS48399Svyaz VSD LLC | A95 | 94% | 100% | 18 | 16 | |
| 86 | AS199961Multitelesystems LLC | A95 | 100% | 100% | 10 | 4 | |
| 87 | AS44964DATAPLANET Ltd. | A95 | 100% | 100% | 6 | 8 | |
| 88 | AS60042OnTelecom LLC | A95 | 100% | 100% | 3 | 21 | |
| 89 | AS31275LLC Telecom-Service | A95 | 100% | 100% | 4 | 34 | |
| 90 | AS42574Novaya Sibir Plus Ltd. | A95 | 97% | 100% | 15 | 32 | |
| 91 | AS57354SYSTEMA Ltd | A95 | 100% | 100% | 12 | 13 | |
| 92 | AS50538OOO "Petrosvyaz" | A95 | 100% | 100% | 10 | 5 | |
| 93 | AS29182JSC IOT | A95 | 92% | 100% | 17 | 209 | |
| 94 | AS34665Petersburg Internet Network ltd. | A95 | 93% | 99% | 6 | 180 | |
| 95 | AS47541LLC VK | A95 | 97% | 100% | 18 | 29 | |
| 96 | AS44267EN+ TELECOM LLC | A94 | 93% | 100% | 14 | 14 | |
| 97 | AS34602MEGASVYAZ LLC | A94 | 97% | 100% | 20 | 32 | |
| 98 | AS42610PJSC Rostelecom | A94 | 94% | 100% | 4 | 34 | |
| 99 | AS60388JSC "Oil Transportation and Production Telecommunications" | A94 | 100% | 100% | 15 | 24 | |
| 100 | AS13178LLC "Real-net" | A94 | 100% | 100% | 8 | 18 |
Cara penilaian
| Komponen | Poin | Ukuran |
|---|---|---|
| RPKI ROA | 30 | Porsi prefix berstatus valid; prefix invalid mengurangi poin. |
| Route object IRR | 20 | Porsi prefix dengan route object yang persis (penuh) atau tercakup objek lebih besar dengan origin sama (tiga perempat). |
| Redundansi upstream | 15 | Dua upstream atau lebih, atau Tier 1. |
| Visibilitas global | 10 | Porsi prefix yang terlihat oleh sedikitnya separuh feed full table. |
| IPv6 | 10 | Mengumumkan sedikitnya satu prefix IPv6. |
| PeeringDB | 10 | Profil 4, as-set 2, koneksi IX 2, kebijakan peering 1, jumlah prefix 1. |
| Agregasi prefix | 5 | Perbandingan prefix IPv4 yang diumumkan dengan agregat minimalnya. |
Huruf: A 85 ke atas, B 70, C 55, D 40, E di bawahnya. Data IRR dari RADB, APNIC, RIPE, ARIN, LACNIC, dan registry lain; IDNIC dan AFRINIC lewat mirror RADB. Nilai dihitung ulang setiap snapshot route collector dan setiap pembaruan data harian.