Rapor BGP
Peringkat kesehatan routing di India
Nilai 0 sampai 100 untuk setiap jaringan dari RPKI, route object IRR, redundansi upstream, visibilitas, IPv6, PeeringDB, dan agregasi prefix.
Jaringan dinilai
3.001
431 ISP dan transit
Rata-rata nilai
74/100
Dunia 66
Prefix dengan ROA valid
86%
Dunia 70%
Prefix dengan route object
96%
Dunia 89%
Sudah IPv6
39%
Dunia 44%
Sebaran nilai
- A861 jaringan29%
- B1.448 jaringan48%
- C210 jaringan7%
- D380 jaringan13%
- E102 jaringan3%
1.403 jaringan hanya punya satu upstream.
Negara lain
| # | Jaringan | Nilai | ROA | IRR | Upstream | IPv6 | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS149240Megatel Networks Private Limited | A100 | 100% | 100% | 6 | 20 | |
| 2 | AS134041Ncore Creative Technologies Pvt.Ltd. | A100 | 100% | 100% | 3 | 1 | |
| 3 | AS137681Alien Dns Pvt Ltd | A100 | 100% | 100% | 3 | 7 | |
| 4 | AS140148Pegasuswave Private Limited | A100 | 100% | 100% | 4 | 5 | |
| 5 | AS133271Willaegis Online Private Limited | A100 | 100% | 100% | 4 | 9 | |
| 6 | AS136323Ngc Broadband Pvt. Ltd. | A100 | 100% | 100% | 2 | 8 | |
| 7 | AS135843Red Fiber Telecom Pvt Ltd | A100 | 100% | 100% | 4 | 2 | |
| 7 | AS141519Yuvaa Communications Private Limited | A100 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| 9 | AS138751Anodic Telenetwork Private Limited | A100 | 100% | 100% | 2 | 6 | |
| 10 | AS146943Tier 4 Cloud Services | A99 | 98% | 98% | 7 | 98 | |
| 11 | AS135718DISHAWAVES INFONET PVT. LTD | A98 | 100% | 100% | 7 | 30 | |
| 12 | AS133676Precious netcom pvt ltd | A98 | 100% | 100% | 7 | 95 | |
| 13 | AS133001Airnet Cable And Datacom Pvt Ltd | A98 | 100% | 100% | 8 | 85 | |
| 14 | AS133989SBR Telecom Pvt. Ltd | A98 | 100% | 100% | 2 | 13 | |
| 15 | AS136284Paradise Telecom Pvt Ltd | A98 | 100% | 100% | 5 | 20 | |
| 16 | AS141324Hightec Network Solutions (OPC) Private Limited | A98 | 100% | 100% | 3 | 20 | |
| 17 | AS138311Limerick Technologies Pvt Ltd | A98 | 100% | 100% | 4 | 65 | |
| 18 | AS147185INFYNIX DATA SERVICES PRIVATE LIMITED | A98 | 100% | 100% | 7 | 49 | |
| 19 | AS137654Netstra Communications Pvt Ltd | A98 | 100% | 100% | 3 | 17 | |
| 20 | AS132996Threesa Infoway Pvt.Ltd. | A98 | 100% | 100% | 3 | 37 | |
| 20 | AS137127Navkar Supertech Pvt Ltd | A98 | 100% | 100% | 4 | 37 | |
| 22 | AS134014NET 4 U SERVICES PVT LTD | A98 | 100% | 100% | 3 | 32 | |
| 23 | AS146902BIGVENTURES MEDIA PVT LTD | A98 | 100% | 100% | 5 | 21 | |
| 24 | AS141317Neha Infonet | A98 | 100% | 100% | 3 | 7 | |
| 25 | AS138277Radinet Info Solutions Private Limited | A98 | 100% | 100% | 3 | 40 | |
| 26 | AS58762Candor infosolution Pvt Ltd | A98 | 100% | 100% | 4 | 33 | |
| 27 | AS138771Specific Net Pvt. Ltd. | A98 | 100% | 100% | 3 | 12 | |
| 28 | AS142485SUNDARAM BROADBAND PRIVATE LIMITED | A98 | 100% | 100% | 2 | 8 | |
| 29 | AS133693Sri Krishna Internet Services Private Limited | A98 | 100% | 100% | 2 | 3 | |
| 30 | AS133685SDN TELECOM PVT LTD | A98 | 100% | 100% | 2 | 15 | |
| 31 | AS151157CHATSIGNAL PVT LTD | A98 | 100% | 100% | 2 | 14 | |
| 32 | AS135760Speednet Unique Network Pvt Ltd | A98 | 100% | 100% | 2 | 13 | |
| 33 | AS135852Galaxynet Connections Private Limited | A98 | 100% | 100% | 4 | 9 | |
| 33 | AS141846Netfix Networks Opc Pvt Ltd | A98 | 100% | 100% | 4 | 9 | |
| 35 | AS135738Adn Broadband | A98 | 100% | 100% | 2 | 23 | |
| 36 | AS135697Tachyon Communications Pvt Ltd | A98 | 100% | 100% | 3 | 21 | |
| 37 | AS135193SRI SAI COMMUNICATION AND INTERNET PRIVATE LIMITED | A98 | 100% | 100% | 2 | 12 | |
| 38 | AS135207Cloudnet Communications Pvt Ltd | A98 | 100% | 100% | 4 | 7 | |
| 39 | AS141492Amk Sunbeam Communication Private Limited | A98 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| 39 | AS153216Konark Cable System Opc Private Limited | A98 | 100% | 100% | 3 | 4 | |
| 41 | AS135364ACEESATELLITE COMMUNICATIONS PVT LTD | A98 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| 41 | AS146918Cablecom Network Private Limited | A98 | 100% | 100% | 2 | 3 | |
| 43 | AS133285CNS Infotel Services Pvt. Ltd. | A98 | 100% | 100% | 2 | 8 | |
| 44 | AS151755L&T Network Services Private Limited | A98 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 45 | AS137150Wingsnet Internet Pvt. Ltd. | A98 | 100% | 100% | 2 | 4 | |
| 46 | AS132116Anonet Network Private Limited | A97 | 99% | 100% | 4 | 156 | |
| 47 | AS132559Gatik Business Solutions | A97 | 96% | 100% | 3 | 23 | |
| 48 | AS135269Fast 4 Technologies | A97 | 97% | 100% | 4 | 29 | |
| 49 | AS137000VIJAYALAKSHMI NET SERVICES PVT LTD | A97 | 100% | 100% | 2 | 15 | |
| 50 | AS141480Haash Media | A97 | 100% | 100% | 4 | 10 | |
| 51 | AS139490Aspt Networks Pvt Ltd | A97 | 99% | 99% | 4 | 99 | |
| 52 | AS137645Macro Signal Pvt Ltd | A97 | 100% | 100% | 4 | 13 | |
| 53 | AS135687Qwistel Network Service Private Limited | A97 | 100% | 100% | 2 | 8 | |
| 54 | AS55947Bangalore Broadband Network Pvt Ltd | A97 | 98% | 98% | 2 | 54 | |
| 55 | AS1312102713/4 lakshmi building adipampa road v.v.mohalla | A97 | 100% | 100% | 4 | 40 | |
| 56 | AS137655Angel Air Network Solutions Pvt. Ltd. | A97 | 100% | 100% | 2 | 23 | |
| 57 | AS136306Texes Connect Private Limited | A97 | 90% | 100% | 5 | 10 | |
| 58 | AS134315Activline Fibernet Private Limited | A97 | 100% | 100% | 2 | 7 | |
| 59 | AS134303ZEACLOUD SERVICES PRIVATE LIMITED | A97 | 94% | 100% | 2 | 16 | |
| 60 | AS137083TAJ BROADBAND PRIVATE LIMITED | A97 | 100% | 100% | 3 | 13 | |
| 61 | AS142470SREEDEVI COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED | A97 | 100% | 100% | 5 | 11 | |
| 62 | AS132972Nandbalaji Connecting Zone Pvt. Ltd. | A97 | 100% | 100% | 3 | 7 | |
| 63 | AS132770Gazon Communications India Limited | A96 | 97% | 97% | 4 | 112 | |
| 64 | AS136334Vortex Netsol Private Limited | A96 | 100% | 98% | 4 | 97 | |
| 65 | AS133720Zess Networks Private Limited | A96 | 99% | 100% | 4 | 67 | |
| 66 | AS132215Powergrid Teleservices Limited | A96 | 100% | 100% | 5 | 296 | |
| 67 | AS138296Juweriyah Networks Private Limited | A96 | 97% | 97% | 6 | 144 | |
| 68 | AS133275Gigantic Infotel Pvt Ltd | A96 | 97% | 97% | 3 | 110 | |
| 69 | AS136695Zeroshell Networks Private Limited | A96 | 100% | 100% | 9 | 6 | |
| 70 | AS132220JPR Digital Pvt. Ltd. | A96 | 100% | 100% | 3 | 81 | |
| 71 | AS153252ELXIRE | A96 | 97% | 97% | 4 | 70 | |
| 72 | AS151347Aerpace | A96 | 99% | 100% | 3 | 113 | |
| 73 | AS45582VAINAVI INDUSTIES LTD, INTERNET SERVICE PROVIDER, INDIA | A96 | 99% | 99% | 4 | 67 | |
| 74 | AS146904MICRONET GIGAFIBER PRIVATE LIMITED | A96 | 100% | 100% | 3 | 21 | |
| 75 | AS45284Wireline Solution India Pvt Ltd. | A96 | 100% | 100% | 3 | 21 | |
| 76 | AS135872GTPL KCBPL BROADBAND PVT LTD | A96 | 94% | 98% | 4 | 63 | |
| 77 | AS133234PLUSNET COMMUNICATION PVT. LTD. | A96 | 100% | 100% | 2 | 21 | |
| 78 | AS134033Mithril Telecommunications Private Limited | A96 | 95% | 100% | 4 | 84 | |
| 79 | AS133968Logon Broadband | A96 | 100% | 100% | 4 | 11 | |
| 80 | AS45415Vasai Cable Pvt. Ltd. | A96 | 100% | 100% | 3 | 74 | |
| 81 | AS134928Spiderlink Networks Pvt Ltd | A96 | 96% | 96% | 2 | 24 | |
| 82 | AS153292Nextbit Communication Private Limited | A96 | 100% | 100% | 4 | 3 | |
| 83 | AS18209Atria Convergence Technologies Ltd., | A96 | 95% | 99% | 3 | 175 | |
| 84 | AS38571Star Broadband Services | A96 | 100% | 100% | 2 | 37 | |
| 85 | AS133227AATTIZEN TELECOM PRIVATE LIMITED | A96 | 100% | 100% | 4 | 14 | |
| 86 | AS139531Syncbroad Networks Private Limited | A96 | 100% | 100% | 2 | 8 | |
| 87 | AS137677Surround Networks Pvt Ltd | A96 | 100% | 100% | 2 | 5 | |
| 88 | AS135831Malang Solutions Pvt. Ltd. | A96 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| 89 | AS56209AIRLINK TELESERVICES PRIVATE LIMITED | A96 | 100% | 100% | 5 | 51 | |
| 90 | AS134294R P World Telecom Pvt Ltd | A96 | 100% | 100% | 4 | 23 | |
| 91 | AS45884RVR Infrastructure Limited Service provider hyderabad india | A96 | 100% | 100% | 3 | 13 | |
| 91 | AS137107Jtm Internet Private Limited | A96 | 92% | 100% | 3 | 13 | |
| 93 | AS134305Sampath Venkateswara Communications Pvt Ltd. | A96 | 100% | 100% | 2 | 9 | |
| 94 | AS215030Budankailu Namrata Patra trading as AspireHosting | A96 | 100% | 100% | 3 | 7 | |
| 95 | AS136641RIZWAN CABLE NETWORK | A96 | 100% | 100% | 2 | 4 | |
| 96 | AS17762Tata Teleservices Maharashtra Ltd | A95 | 99% | 99% | 6 | 544 | |
| 97 | AS55410Vodafone Idea Ltd | A95 | 99% | 99% | 10 | 1.383 | |
| 98 | AS45117Ishan's Network | A95 | 100% | 100% | 7 | 604 | |
| 99 | AS9829National Internet Backbone | A95 | 100% | 100% | 18 | 3.163 | |
| 100 | AS18002AS Number for Interdomain Routing | A95 | 93% | 97% | 7 | 165 |
Cara penilaian
| Komponen | Poin | Ukuran |
|---|---|---|
| RPKI ROA | 30 | Porsi prefix berstatus valid; prefix invalid mengurangi poin. |
| Route object IRR | 20 | Porsi prefix dengan route object yang persis (penuh) atau tercakup objek lebih besar dengan origin sama (tiga perempat). |
| Redundansi upstream | 15 | Dua upstream atau lebih, atau Tier 1. |
| Visibilitas global | 10 | Porsi prefix yang terlihat oleh sedikitnya separuh feed full table. |
| IPv6 | 10 | Mengumumkan sedikitnya satu prefix IPv6. |
| PeeringDB | 10 | Profil 4, as-set 2, koneksi IX 2, kebijakan peering 1, jumlah prefix 1. |
| Agregasi prefix | 5 | Perbandingan prefix IPv4 yang diumumkan dengan agregat minimalnya. |
Huruf: A 85 ke atas, B 70, C 55, D 40, E di bawahnya. Data IRR dari RADB, APNIC, RIPE, ARIN, LACNIC, dan registry lain; IDNIC dan AFRINIC lewat mirror RADB. Nilai dihitung ulang setiap snapshot route collector dan setiap pembaruan data harian.