Rapor BGP
Peringkat kesehatan routing di Irlandia
Nilai 0 sampai 100 untuk setiap jaringan dari RPKI, route object IRR, redundansi upstream, visibilitas, IPv6, PeeringDB, dan agregasi prefix.
Jaringan dinilai
211
36 ISP dan transit
Rata-rata nilai
71/100
Dunia 66
Prefix dengan ROA valid
53%
Dunia 70%
Prefix dengan route object
96%
Dunia 89%
Sudah IPv6
46%
Dunia 44%
Sebaran nilai
- A67 jaringan32%
- B59 jaringan28%
- C23 jaringan11%
- D55 jaringan26%
- E7 jaringan3%
63 jaringan hanya punya satu upstream.
Negara lain
| # | Jaringan | Nilai | ROA | IRR | Upstream | IPv6 | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS56410Leeson Telecom Holdings Ltd | A100 | 100% | 100% | 7 | 23 | |
| 2 | AS60277Agility Communications Limited | A100 | 100% | 100% | 10 | 7 | |
| 3 | AS31122Digiweb ltd | A99 | 98% | 100% | 19 | 51 | |
| 4 | AS34245Magnet Networks Limited | A99 | 100% | 95% | 19 | 20 | |
| 5 | AS15806Irish Government | A99 | 100% | 100% | 8 | 5 | |
| 6 | AS5466Eircom Limited | A97 | 89% | 100% | 29 | 28 | |
| 7 | AS30900Sternforth Ltd. trading as WebWorld | A96 | 89% | 97% | 8 | 36 | |
| 8 | AS201783DIDWW Ireland Limited | A95 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| 9 | AS39122Blacknight Internet Solutions Limited | A94 | 93% | 87% | 16 | 30 | |
| 10 | AS207044Enet Telecommunications Networks Limited | A92 | 91% | 89% | 19 | 44 | |
| 11 | AS60924Orixcom Limited | A90 | 100% | 100% | 8 | 25 | |
| 12 | AS206663Premier Data Networks LTD | A88 | 100% | 100% | 9 | - | 4 |
| 13 | AS43515Google Ireland Limited | A88 | 95% | 95% | 10 | 239 | |
| 14 | AS211535Ilkari Ireland Company Limited | A88 | 100% | 100% | 3 | 5 | |
| 15 | AS2110Enet Communications LIMITED | A86 | 82% | 100% | 11 | 22 | |
| 16 | AS204210Zeus Packaging Limited | A85 | 100% | 100% | 4 | 6 | |
| 17 | AS15502Vodafone Ireland Limited | B84 | 94% | 100% | 7 | - | 47 |
| 18 | AS62129Wireless Connect Ltd. | B83 | 75% | 100% | 6 | - | 4 |
| 19 | AS29644AIRSPEED COMMUNICATIONS LIMITED | B83 | 80% | 100% | 1 | 10 | |
| 20 | AS13280Three Ireland (Hutchison) limited | B81 | 100% | 100% | 13 | - | 102 |
| 21 | AS16171Fulnett Limited | B71 | 10% | 100% | 10 | 10 | |
| 22 | AS206723Carnsore Broadband Limited | B70 | 0% | 100% | 8 | 6 | |
| 23 | AS47720Cork Internet Exchange Limited | C67 | 6% | 88% | 14 | 17 | |
| 24 | AS42227Airwire Ltd | C63 | 0% | 100% | 11 | 18 | |
| 25 | AS47870SYNCHRONOSS SOFTWARE IRELAND, LTD | C63 | 46% | 46% | 2 | 28 | |
| 26 | AS15612ServeCentric Ltd. | C60 | 0% | 100% | 3 | - | 2 |
| 27 | AS47680EOBO Ltd T/A BBnet | C60 | 0% | 100% | 7 | - | 1 |
| 28 | AS34912Vodafone Ireland Limited | C60 | 33% | 100% | 1 | - | 3 |
| 29 | AS57052ELECTRONIC ARTS IRELAND LIMITED | C59 | 10% | 80% | 3 | 10 | |
| 30 | AS206577Cellusys IoT Limited | C57 | 0% | 100% | 2 | - | 1 |
| 31 | AS60110Model Telecom Ltd | C55 | 0% | 50% | 2 | 6 | |
| 32 | AS1197Network Ability Limited | D52 | 0% | 100% | 1 | 3 | |
| 33 | AS1213ASIERA TECHNOLOGY SERVICES CLG | D50 | 13% | 100% | 10 | 1.037 | |
| 34 | AS2647Orange Business Communications Technology Limited | D46 | 25% | 0% | 22 | - | 12 |
| 35 | AS43984Conscia Technologies LIMITED | D40 | 0% | 50% | 7 | - | 2 |
| 36 | AS43192Ajisko Ltd t/a Integrated Media Solutions | E38 | 0% | 80% | 7 | - | 5 |
Cara penilaian
| Komponen | Poin | Ukuran |
|---|---|---|
| RPKI ROA | 30 | Porsi prefix berstatus valid; prefix invalid mengurangi poin. |
| Route object IRR | 20 | Porsi prefix dengan route object yang persis (penuh) atau tercakup objek lebih besar dengan origin sama (tiga perempat). |
| Redundansi upstream | 15 | Dua upstream atau lebih, atau Tier 1. |
| Visibilitas global | 10 | Porsi prefix yang terlihat oleh sedikitnya separuh feed full table. |
| IPv6 | 10 | Mengumumkan sedikitnya satu prefix IPv6. |
| PeeringDB | 10 | Profil 4, as-set 2, koneksi IX 2, kebijakan peering 1, jumlah prefix 1. |
| Agregasi prefix | 5 | Perbandingan prefix IPv4 yang diumumkan dengan agregat minimalnya. |
Huruf: A 85 ke atas, B 70, C 55, D 40, E di bawahnya. Data IRR dari RADB, APNIC, RIPE, ARIN, LACNIC, dan registry lain; IDNIC dan AFRINIC lewat mirror RADB. Nilai dihitung ulang setiap snapshot route collector dan setiap pembaruan data harian.