Rapor BGP
Peringkat kesehatan routing di Kolombia
Nilai 0 sampai 100 untuk setiap jaringan dari RPKI, route object IRR, redundansi upstream, visibilitas, IPv6, PeeringDB, dan agregasi prefix.
Jaringan dinilai
441
61 ISP dan transit
Rata-rata nilai
72/100
Dunia 66
Prefix dengan ROA valid
92%
Dunia 69%
Prefix dengan route object
95%
Dunia 89%
Sudah IPv6
76%
Dunia 44%
Sebaran nilai
- A117 jaringan27%
- B177 jaringan40%
- C66 jaringan15%
- D54 jaringan12%
- E27 jaringan6%
209 jaringan hanya punya satu upstream.
Negara lain
| # | Jaringan | Nilai | ROA | IRR | Upstream | IPv6 | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS272156WEB MASTER COLOMBIA SAS | A100 | 100% | 100% | 8 | 3 | |
| 2 | AS273244EXPERTOS EN TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S | A98 | 100% | 100% | 2 | 10 | |
| 3 | AS272806PIT COLOMBIA SAS | A98 | 100% | 100% | 5 | 4 | |
| 4 | AS267823ATENEA TELECOMUNICACIONES S.A.S | A97 | 100% | 100% | 6 | 18 | |
| 5 | AS27845Empresa de Recursos Tecnologicos S.A E.S.P | A96 | 100% | 100% | 4 | 30 | |
| 6 | AS272937TUNORTETV TELECOMUNICACIONES S.A.S. | A96 | 100% | 100% | 5 | 25 | |
| 7 | AS270035CELSIA INTERNET S.A.S. | A96 | 100% | 100% | 3 | 21 | |
| 8 | AS267832VELONET SAS | A96 | 100% | 100% | 6 | 11 | |
| 9 | AS267790NET ISP S.A.S | A96 | 100% | 100% | 2 | 10 | |
| 10 | AS269822COLOMBIA MAS TV S.A.S | A95 | 97% | 100% | 11 | 33 | |
| 11 | AS7195EDGEUNO S.A.S | A94 | 99% | 100% | 9 | 205 | |
| 12 | AS265688SINERGY SOLUCIONES INTEGRALES | A93 | 100% | 100% | 8 | 41 | |
| 13 | AS64124EDGEUNO S.A.S | A93 | 75% | 100% | 2 | 4 | |
| 14 | AS273001TELECOMUNICACIONES DEL CATATUMBO S.A.S | A92 | 100% | 100% | 3 | 10 | |
| 15 | AS272851GIGA FIBRA SAS | A91 | 96% | 100% | 6 | 25 | |
| 16 | AS27817Red Nacional Academica de Tecnologia Avanzada - RENATA | A91 | 100% | 94% | 5 | 16 | |
| 17 | AS272988Hydra Soluciones Empresariales Ingenieria SAS | A91 | 83% | 100% | 6 | 6 | |
| 18 | AS272043OSNET SAS | A91 | 100% | 100% | 1 | 4 | |
| 19 | AS14080Telmex Colombia S.A. | A90 | 96% | 96% | 15 | 1.197 | |
| 20 | AS269742AVIDTEL E.U. | A90 | 100% | 100% | 3 | 6 | |
| 21 | AS272869INTERCOMM DE NARINO SAS | A90 | 93% | 93% | 3 | 15 | |
| 22 | AS267777FUTURE SOLUTIONS DEVELOPMENT SAS | A90 | 100% | 100% | 3 | 6 | |
| 23 | AS274299SERVISYSTEN SAS | A90 | 100% | 100% | 1 | 4 | |
| 24 | AS273908COMFIBRA X S.A.S | A90 | 100% | 100% | 2 | 3 | |
| 25 | AS267708SP SISTEMAS PALACIOS LTDA | A89 | 96% | 96% | 2 | 25 | |
| 26 | AS27975SYNAPSIS COLOMBIA SAS | A89 | 98% | 100% | 5 | 84 | |
| 27 | AS27837Dialnet de Colombia S.A. E.S.P. | A89 | 100% | 100% | 3 | 60 | |
| 28 | AS274963LINKMAX SAS | A89 | 100% | 100% | 1 | 2 | |
| 29 | AS270075SUPER REDES S.A.S | A88 | 100% | 100% | 4 | 31 | |
| 30 | AS264646DOBLECLICK SOFTWARE E INGENERIA | A88 | 83% | 100% | 3 | 24 | |
| 31 | AS274245WIFIMAX S.A.S. | A88 | 100% | 100% | 6 | 5 | |
| 32 | AS18678INTERNEXA S.A. E.S.P | A87 | 95% | 88% | 87 | 485 | |
| 33 | AS262186TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA | A87 | 92% | 98% | 6 | 473 | |
| 34 | AS267834SERVYCOM COLOMBIA S.A.S | A87 | 75% | 92% | 5 | 12 | |
| 35 | AS27951Media Commerce Partners S.A | A86 | 81% | 95% | 12 | 247 | |
| 36 | AS26619GTD COLOMBIA S.A.S | A86 | 99% | 99% | 7 | 71 | |
| 37 | AS3816COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC | A85 | 95% | 95% | 7 | 1.417 | |
| 38 | AS19429ETB - Colombia | A85 | 94% | 100% | 13 | 1.393 | |
| 39 | AS10299EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | A85 | 90% | 96% | 6 | 72 | |
| 40 | AS267788IP TECHNOLOGIES S.A.S. | A85 | 100% | 100% | 5 | 12 | |
| 41 | AS262191LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S | B84 | 93% | 88% | 1 | 308 | |
| 42 | AS270003CALLTOPBX S.A.S. (VIVERCOM) | B84 | 100% | 100% | 1 | 6 | |
| 43 | AS272942GLOBAL RAICES S.A.S | B83 | 100% | 100% | 2 | 17 | |
| 44 | AS13489UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | B82 | 79% | 72% | 24 | 177 | |
| 45 | AS14187SENCINET LATAM COLOMBIA S.A. | B82 | 62% | 100% | 7 | 42 | |
| 46 | AS269735KALU DE COLOMBIA SAS | B82 | 87% | 87% | 4 | 15 | |
| 47 | AS274975TELECALL COLOMBIA SAS | B82 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| 48 | AS273103TV&MAS S.A.S | B80 | 64% | 100% | 15 | 28 | |
| 49 | AS269804SEPCOM COMUNICACIONES SAS | B79 | 71% | 79% | 4 | 14 | |
| 50 | AS273850SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA S.A.S. | B79 | 78% | 100% | 2 | 9 | |
| 51 | AS274115INTERNET Y TELEVISION S.A.S. | B79 | 75% | 100% | 2 | 4 | |
| 52 | AS273020IN QUALITY TELECOMUNICATIONS S.A.S. ZOMAC BIC | B78 | 78% | 100% | 3 | 9 | |
| 53 | AS273102REDNET GROUP SAS | B78 | 83% | 83% | 3 | 6 | |
| 54 | AS272051POLINET TELECOMUNICACIONES COLOMBIA SAS | B76 | 100% | 100% | 1 | 5 | |
| 55 | AS273134HOLA TELECOMUNICACINES COLOMBIA S.A.S | B71 | 50% | 100% | 3 | 18 | |
| 56 | AS273176HOLA WE DIGITAL S.A.S. | C69 | 50% | 75% | 3 | 4 | |
| 57 | AS271789REGIONAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ZOMAC S.A.S. | C67 | 50% | 100% | 1 | 2 | |
| 58 | AS52320GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S. | C66 | 46% | 100% | 28 | 13 | |
| 59 | AS267857INTEGRA MULTISOLUTIONS S.A.S. | C65 | 60% | 60% | 6 | 10 | |
| 60 | AS271957SOMOS NETWORKS COLOMBIA S.A.S. BIC | C61 | 1% | 100% | 8 | 75 | |
| 61 | AS14867SYNAPSIS COLOMBIA SAS | E20 | 0% | 0% | 4 | - | 1 |
Cara penilaian
| Komponen | Poin | Ukuran |
|---|---|---|
| RPKI ROA | 30 | Porsi prefix berstatus valid; prefix invalid mengurangi poin. |
| Route object IRR | 20 | Porsi prefix dengan route object yang persis (penuh) atau tercakup objek lebih besar dengan origin sama (tiga perempat). |
| Redundansi upstream | 15 | Dua upstream atau lebih, atau Tier 1. |
| Visibilitas global | 10 | Porsi prefix yang terlihat oleh sedikitnya separuh feed full table. |
| IPv6 | 10 | Mengumumkan sedikitnya satu prefix IPv6. |
| PeeringDB | 10 | Profil 4, as-set 2, koneksi IX 2, kebijakan peering 1, jumlah prefix 1. |
| Agregasi prefix | 5 | Perbandingan prefix IPv4 yang diumumkan dengan agregat minimalnya. |
Huruf: A 85 ke atas, B 70, C 55, D 40, E di bawahnya. Data IRR dari RADB, APNIC, RIPE, ARIN, LACNIC, dan registry lain; IDNIC dan AFRINIC lewat mirror RADB. Nilai dihitung ulang setiap snapshot route collector dan setiap pembaruan data harian.