Visibilitas
0,3%
dari feed full table
Dilihat oleh
2
peer collector
Route collector
2
Origin
2
Lebih dari satu origin
Peta rute
Dari origin sampai Tier 1
Gabungan AS path yang terlihat di route collector. Tebal panah sesuai jumlah jalur.
Lihat AS path mentah (2)
- 199524GCORE12956TELXIUS3257GTT-BACKBONE16552DIGICERT
- 41666PYRO-AS49585COREROUTE-AS6939HURRICANE1299TWELVE9916552DIGICERT12008VERCARA
Kiri: peer collector. Kanan: origin.
Live dari AwanCerah
Realtime
Rute yang sedang dipakai router internasional AwanCerah dan setiap perubahannya, langsung dari sesi BGP.
Masuk untuk melihatROA
| Prefix | Max | ASN | TA |
|---|---|---|---|
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS12008 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS19905 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397213 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397214 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397215 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397216 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397217 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397218 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397219 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397220 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397221 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397222 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397223 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397224 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397225 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397226 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397227 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397228 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397229 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397230 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397231 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397232 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397233 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397234 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397235 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397236 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397237 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397238 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397239 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397240 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397241 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397242 | ARIN |
| 2610:a1:3000::/40 | 48 | AS397243 | ARIN |
| 2610:a1:30fd::/48 | 48 | AS16552 | ARIN |
Geolokasi
- DB-IP Lite
Amerika Serikat
- IPLocate
Amerika Serikat