Visibilitas
99,7%
dari feed full table
Dilihat oleh
804
peer collector
Route collector
69
Origin
16
Lebih dari satu origin
Peta rute
Dari origin sampai Tier 1
Gabungan AS path yang terlihat di route collector. Tebal panah sesuai jumlah jalur.
Lihat AS path mentah (16)
- 12779ITGATE16265LEASEWEB-NETWORK60781LEASEWEB-NL-AMS-01
- 12637SEEWEB16265LEASEWEB-NETWORK60781LEASEWEB-NL-AMS-01
- 15605CONNESI16265LEASEWEB-NETWORK60781LEASEWEB-NL-AMS-01
- 24482SGGS-AS-AP16265LEASEWEB-NETWORK28753LEASEWEB-DE-FRA-10
- 41327FIBERTELECOM-AS16265LEASEWEB-NETWORK28753LEASEWEB-DE-FRA-10
- 5394Unidata1299TWELVE9928753LEASEWEB-DE-FRA-10
- 6424EDGOO174COGENT-174393886LEASEWEB-USA-MIA
- 262427AS262427174COGENT-174393886LEASEWEB-USA-MIA
- 271253AS271253174COGENT-174393886LEASEWEB-USA-MIA
- 13786SEABORN16265LEASEWEB-NETWORK30633LEASEWEB-USA-WDC
- 264479AS26447916265LEASEWEB-NETWORK28753LEASEWEB-DE-FRA-10
- 35280F56453AS645332613IWEB-AS
- 49028D-LAKE1299TWELVE9928753LEASEWEB-DE-FRA-10
- 34177CELESTE-AS16265LEASEWEB-NETWORK28753LEASEWEB-DE-FRA-10
- 25091IP-Max16265LEASEWEB-NETWORK28753LEASEWEB-DE-FRA-10
- 56987AS-ABACLOUDA5511Opentransit60781LEASEWEB-NL-AMS-01
Kiri: peer collector. Kanan: origin.
Live dari AwanCerah
Realtime
Rute yang sedang dipakai router internasional AwanCerah dan setiap perubahannya, langsung dari sesi BGP.
Masuk untuk melihatOrigin
| Jaringan | Peer | RPKI |
|---|---|---|
AS28753Leaseweb Deutschland GmbH | 183 | Valid |
AS60781LeaseWeb Netherlands B.V. | 183 | Valid |
AS133752LEASEWEB HONG KONG LIMITED | 100 | Valid |
AS19148Leaseweb USA, Inc. | 74 | Valid |
AS205544Leaseweb UK Limited | 63 | Valid |
AS136988LEASEWEB AUSTRALIA PTY LIMITED | 54 | Valid |
AS30633Leaseweb USA, Inc. | 27 | Valid |
AS32613Leaseweb Canada Inc. | 26 | Valid |
AS59253LEASEWEB SINGAPORE PTE. LTD. | 23 | Valid |
AS393886Leaseweb USA, Inc. | 22 | Valid |
AS396362Leaseweb USA, Inc. | 18 | Valid |
AS395954Leaseweb USA, Inc. | 12 | Valid |
AS394380Leaseweb USA, Inc. | 8 | Valid |
AS134351Leaseweb Japan K.K. | 6 | Valid |
AS27411Leaseweb USA, Inc. | 3 | Valid |
AS396190Leaseweb USA, Inc. | 2 | Valid |
ROA
| Prefix | Max | ASN | TA |
|---|---|---|---|
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS7203 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS19148 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS27411 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS28753 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS30633 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS32613 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS59253 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS60781 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS133752 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS134351 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS136988 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS205544 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS393886 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS394380 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS395954 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS396190 | ARIN |
| 23.19.53.0/24 | 24 | AS396362 | ARIN |
Geolokasi
- DB-IP Lite
Belanda
- IPLocate
Amerika Serikat
Database belum sepakat tentang negara prefix ini.
Lebih umum
0
Tidak ada.
Lebih spesifik
0
Tidak ada.