Visibilitas
99%
dari feed full table
Dilihat oleh
726
peer collector
Route collector
71
Origin
10
Lebih dari satu origin
Peta rute
Dari origin sampai Tier 1
Gabungan AS path yang terlihat di route collector. Tebal panah sesuai jumlah jalur.
Lihat AS path mentah (16)
- 51184FONIRA6939HURRICANE7342VERISIGN-AS396555VRSN-AC50-340
- 13030INIT72914NTT-DATA-29147342VERISIGN-AS396546VRSN-AC50-340
- 40994Alwyzon1299TWELVE997342VERISIGN-AS397204VRSN-AC28
- 28624AS2862461568AS615687342VERISIGN-AS396555VRSN-AC50-340
- 13786SEABORN22356AS223567342VERISIGN-AS396555VRSN-AC50-340
- 35280F56453AS64537342VERISIGN-AS22547VGRS-AC20
- 263152AS2631526939HURRICANE7342VERISIGN-AS396555VRSN-AC50-340
- 199524GCORE3356LEVEL37342VERISIGN-AS396563VRSN-AC50-340
- 24482SGGS-AS-AP2914NTT-DATA-29147342VERISIGN-AS396555VRSN-AC50-340
- 12637SEEWEB2914NTT-DATA-29147342VERISIGN-AS396546VRSN-AC50-340
- 12779ITGATE2914NTT-DATA-29147342VERISIGN-AS396546VRSN-AC50-340
- 202032GOLINE6939HURRICANE7342VERISIGN-AS396555VRSN-AC50-340
- 47147AS-ANX9002RETN-AS3257GTT-BACKBONE7342VERISIGN-AS396560VRSN-AC50-340
- 31510IKB-AS174COGENT-1741299TWELVE997342VERISIGN-AS397204VRSN-AC28
- 15605CONNESI6461ZAYO-64613356LEVEL37342VERISIGN-AS396599VRSN-AC50-340
- 215628AS-XENOX-AT12577MMC-AT-AS33891CORE-BACKBONE3257GTT-BACKBONE7342VERISIGN-AS396560VRSN-AC50-340
Kiri: peer collector. Kanan: origin.
Live dari AwanCerah
Realtime
Rute yang sedang dipakai router internasional AwanCerah dan setiap perubahannya, langsung dari sesi BGP.
Masuk untuk melihatOrigin
| Jaringan | Peer | RPKI |
|---|---|---|
AS396555VeriSign Global Registry Services | 224 | Valid |
AS397204VeriSign Global Registry Services | 159 | Valid |
AS22547VeriSign Global Registry Services | 98 | Valid |
AS396546VeriSign Global Registry Services | 57 | Valid |
AS396560VeriSign Global Registry Services | 50 | Valid |
AS396563VeriSign Global Registry Services | 42 | Valid |
AS396599VeriSign Global Registry Services | 39 | Valid |
AS396550VeriSign Global Registry Services | 28 | Valid |
AS397210VeriSign Global Registry Services | 28 | Valid |
AS36630VeriSign Global Registry Services | 1 | Valid |
ROA
| Prefix | Max | ASN | TA |
|---|---|---|---|
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS10515 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS19836 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS20172 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS20431 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS21313 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS22547 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS25485 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS27544 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS32651 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS36616 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS36617 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS36618 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS36619 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS36620 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS36621 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS36622 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS36623 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS36624 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS36625 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS36628 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS36629 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS36630 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS36631 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS36632 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS40647 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS40717 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS211369 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396546 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396547 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396549 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396550 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396551 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396552 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396553 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396555 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396560 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396563 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396566 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396567 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396571 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396572 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396573 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396576 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396583 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396584 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396585 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396586 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396587 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396588 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396589 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396590 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396591 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396592 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396593 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396594 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396595 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396597 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396599 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396600 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396602 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396603 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396604 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396605 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396606 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396608 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396613 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396614 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396615 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396616 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS396617 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS397193 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS397194 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS397195 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS397199 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS397203 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS397204 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS397205 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS397206 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS397210 | ARIN |
| 2001:500:124::/48 | 48 | AS397211 | ARIN |
Geolokasi
- DB-IP Lite
Amerika Serikat
- IPLocate
Amerika Serikat