Visibilitas
0,3%
dari feed full table
Dilihat oleh
2
peer collector
Route collector
2
Origin
1
Peta rute
Dari origin sampai Tier 1
Gabungan AS path yang terlihat di route collector. Tebal panah sesuai jumlah jalur.
Lihat AS path mentah (2)
- 199524GCORE12956TELXIUS6762SEABONE-NET39386STC-IGW-AS208293MOC-ALSALAM-AS199739Earthlink-DMCC-IQ
- 42013Together-Communication-LTD1680NV-ASN6762SEABONE-NET39386STC-IGW-AS208293MOC-ALSALAM-AS199739Earthlink-DMCC-IQ
Kiri: peer collector. Kanan: origin.
Live dari AwanCerah
Realtime
Rute yang sedang dipakai router internasional AwanCerah dan setiap perubahannya, langsung dari sesi BGP.
Masuk untuk melihatOrigin
| Jaringan | Peer | RPKI |
|---|---|---|
AS199739Earthlink Telecommunications Equipment Trading & Services DMCC | 2 | Valid |
ROA
| Prefix | Max | ASN | TA |
|---|---|---|---|
| 169.224.0.0/17 | 17 | AS19905 | RIPE |
| 169.224.0.0/17 | 17 | AS50710 | RIPE |
| 169.224.0.0/17 | 17 | AS199739 | RIPE |
| 169.224.0.0/17 | 17 | AS203214 | RIPE |
| 169.224.64.0/18 | 18 | AS50710 | RIPE |
| 169.224.64.0/18 | 18 | AS199739 | RIPE |
| 169.224.64.0/18 | 18 | AS203214 | RIPE |
| 169.224.64.0/19 | 19 | AS50710 | RIPE |
| 169.224.64.0/19 | 19 | AS199739 | RIPE |
| 169.224.64.0/19 | 19 | AS203214 | RIPE |
| 169.224.80.0/20 | 20 | AS50710 | RIPE |
| 169.224.80.0/20 | 20 | AS199739 | RIPE |
| 169.224.80.0/20 | 20 | AS203214 | RIPE |
| 169.224.80.0/21 | 21 | AS50710 | RIPE |
| 169.224.80.0/21 | 21 | AS199739 | RIPE |
| 169.224.80.0/21 | 21 | AS203214 | RIPE |
| 169.224.80.0/22 | 22 | AS19905 | RIPE |
| 169.224.80.0/22 | 22 | AS50710 | RIPE |
| 169.224.80.0/22 | 22 | AS199739 | RIPE |
| 169.224.80.0/22 | 22 | AS203214 | RIPE |
Geolokasi
- DB-IP Lite
Iraq
- IPLocate
Iraq
Lebih umum
1
| Prefix | Origin | Visibilitas |
|---|---|---|
| 169.224.0.0/17 | AS199739Earthlink Telecommunications Equipment Trading & Services DMCC | 99,3% |
Lebih spesifik
2
| Prefix | Origin | Visibilitas |
|---|---|---|
| 169.224.80.0/23 | AS199739Earthlink Telecommunications Equipment Trading & Services DMCC | 99,7% |
| 169.224.82.0/23 | AS199739Earthlink Telecommunications Equipment Trading & Services DMCC | 99,6% |