Country
Sudan
Registered ASNs
13
Active ASNs
9
announcing prefixes
IPv4 addresses
820K
IPv6 prefixes
8
Networks
By IPv4 space
| # | Network | IPv4 | IPv6 | Cone | Upstream |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTN SUDANAS36972 | 85583K IP | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 214131K IP | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | 29653K IP | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3442.2K IP | 1 | 5 | 1 | |
| 5 | 164,096 IP | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 93,840 IP | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Sudanese Internet AssociationAS328381 | 61,536 IP | 0 | 1 | 1 |
| 8 | right advanced business co ltdAS329344 | 41,024 IP | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Lulu Tech Advanced TechnologyAS328824 | 31,024 IP | 0 | 1 | 1 |
Internet Exchange
1
SIXP SudanKhartoum4 networks
RPKI-invalid announcements
2
| Prefix | Origin | Visibility | RPKI |
|---|---|---|---|
| 2001:4228:20::/46 | 3.6% | Invalid length | |
| 2001:4228:24::/46 | 3.6% | Invalid length |
Prefixes with multiple origins
0
None.