| Prefix | Visibility | RPKI | Allocation | |
|---|---|---|---|---|
| 31.57.174.0/23 | 99.5% | Valid | RIPE NCC · | |
| 31.57.174.0/24 | 99.3% | Valid | RIPE NCC · | |
| 31.57.175.0/24 | 99.5% | Valid | RIPE NCC · | |
| 45.224.128.0/22 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 45.224.128.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 45.224.128.0/24 | 99.2% | Valid | LACNIC · | |
| 45.224.129.0/24 | 99.3% | Valid | LACNIC · | |
| 45.224.130.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 45.224.130.0/24 | 99.1% | Valid | LACNIC · | |
| 45.224.131.0/24 | 99.2% | Valid | LACNIC · | |
| 74.1.74.0/23 | 99.5% | Valid | ARIN · | |
| 74.1.74.0/24 | 99.3% | Valid | ARIN · | |
| 74.1.75.0/24 | 99.3% | Valid | ARIN · | |
| 74.1.84.0/23 | 99.5% | Valid | ARIN · | |
| 74.1.84.0/24 | 99.3% | Valid | ARIN · | |
| 74.1.85.0/24 | 99.3% | Valid | ARIN · | |
| 96.43.96.0/24 | 99.5% | Valid | ARIN · | |
| 102.165.25.0/24 | 99.3% | Valid | AFRINIC · | |
| 170.81.40.0/22 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 170.81.40.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 170.81.40.0/24 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 170.81.41.0/24 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 170.81.42.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 170.81.42.0/24 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 170.81.43.0/24 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 181.214.128.0/23 | 99.5% | Valid | RIPE NCC · | |
| 181.214.128.0/24 | 99.5% | Valid | RIPE NCC · | |
| 181.214.129.0/24 | 99.5% | Valid | RIPE NCC · | |
| 181.214.230.0/24 | 99.5% | Valid | RIPE NCC · | |
| 181.215.211.0/24 | 99.5% | Valid | RIPE NCC · | |
| 181.215.215.0/24 | 99.5% | Valid | RIPE NCC · | |
| 2804:3744::/32 | 99% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:3744::/33 | 99% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:3744::/34 | 99% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:3744:4000::/34 | 99% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:3744:4000::/40 | 99% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:3744:4000::/48 | 99% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:3744:4001::/48 | 99% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:3744:4900::/40 | 99% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:3744:4900::/48 | 99% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:3744:4901::/48 | 99% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:3744:8000::/33 | 99% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:3744:8000::/34 | 99% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:3744:c000::/34 | 99% | Valid | LACNIC · |
