| Prefix | Visibility | RPKI | Allocation | |
|---|---|---|---|---|
| 138.59.92.0/22 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 138.59.92.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 138.59.94.0/23 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 138.59.94.0/24 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 168.181.156.0/22 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 168.181.156.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 168.181.158.0/23 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 177.73.76.0/22 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 177.73.76.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 177.73.78.0/23 | 99.6% | Valid | LACNIC · | |
| 177.124.164.0/22 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 177.124.164.0/23 | 99.3% | Valid | LACNIC · | |
| 177.124.164.0/24 | 98.8% | Valid | LACNIC · | |
| 177.124.166.0/23 | 99.3% | Valid | LACNIC · | |
| 177.128.96.0/21 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 177.128.96.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 177.128.98.0/23 | 99.3% | Valid | LACNIC · | |
| 177.128.100.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 177.128.102.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 177.155.144.0/20 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 177.155.144.0/21 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 177.155.144.0/22 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 177.155.144.0/23 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 177.155.144.0/24 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 177.155.146.0/23 | 15.2% | Valid | LACNIC · | |
| 177.155.148.0/22 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 177.155.148.0/23 | 15.2% | Valid | LACNIC · | |
| 177.155.150.0/23 | 15.4% | Valid | LACNIC · | |
| 177.155.152.0/21 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 177.155.152.0/22 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 177.155.154.0/23 | 15.4% | Valid | LACNIC · | |
| 177.155.156.0/22 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 177.155.156.0/23 | 15.4% | Valid | LACNIC · | |
| 177.155.158.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 186.232.56.0/22 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 186.232.56.0/24 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 186.232.57.0/24 | 99.7% | Valid | LACNIC · | |
| 186.232.58.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:224c::/32 | 98.9% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:224c::/34 | 13.8% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:224c:2000::/36 | 14.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:224c:2000::/37 | 13.8% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:224c:2800::/37 | 13.8% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:224c:4000::/34 | 13.8% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:224c:4000::/36 | 98.8% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:224c:7800::/37 | 3.6% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:224c:8000::/34 | 13.8% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:224c:c000::/34 | 13.8% | Valid | LACNIC · |
