| Prefix | Visibility | RPKI | Allocation | |
|---|---|---|---|---|
| 131.255.52.0/22 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 131.255.52.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 131.255.52.0/24 | 33.1% | Valid | LACNIC · | |
| 131.255.53.0/24 | 33.1% | Valid | LACNIC · | |
| 131.255.54.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 131.255.54.0/24 | 33.1% | Valid | LACNIC · | |
| 131.255.55.0/24 | 33.1% | Valid | LACNIC · | |
| 186.233.228.0/22 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 186.233.228.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 186.233.228.0/24 | 33% | Valid | LACNIC · | |
| 186.233.229.0/24 | 33% | Valid | LACNIC · | |
| 186.233.230.0/23 | 99.5% | Valid | LACNIC · | |
| 186.233.230.0/24 | 33% | Valid | LACNIC · | |
| 186.233.231.0/24 | 33.1% | Valid | LACNIC · | |
| 190.111.128.0/22 | 99.3% | Valid | LACNIC · | |
| 190.111.128.0/23 | 99.3% | Valid | LACNIC · | |
| 190.111.128.0/24 | 33.1% | Valid | LACNIC · | |
| 190.111.129.0/24 | 33.1% | Valid | LACNIC · | |
| 190.111.130.0/23 | 99.3% | Valid | LACNIC · | |
| 190.111.130.0/24 | 99.3% | Valid | LACNIC · | |
| 190.111.131.0/24 | 99.6% | Valid | LACNIC · | |
| 200.2.100.0/22 | 99.3% | Valid | LACNIC · | |
| 200.2.100.0/23 | 99.3% | Valid | LACNIC · | |
| 200.2.100.0/24 | 33.1% | Valid | LACNIC · | |
| 200.2.101.0/24 | 33.1% | Valid | LACNIC · | |
| 200.2.102.0/23 | 99.3% | Valid | LACNIC · | |
| 200.2.102.0/24 | 33.1% | Valid | LACNIC · | |
| 200.2.103.0/24 | 33% | Valid | LACNIC · | |
| 209.14.24.0/22 | 0.3% | Not found | ARIN · | |
| 209.14.24.0/23 | 0.3% | Not found | ARIN · | |
| 2804:a44::/32 | 99.2% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:a44::/33 | 55.8% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:a44::/34 | 2.2% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:a44:4000::/34 | 2.2% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:a44:8000::/33 | 55.8% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:a44:8000::/34 | 2.2% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:a44:c000::/34 | 2.2% | Valid | LACNIC · |
