Internet Exchange
7
| Exchange | IPv4 | IPv6 | Speed | Route server |
|---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) Belém | 187.16.195.62 | 2001:12f8:0:18::62 | 10G | No |
IX.br (PTT.br) Brasília | 45.184.145.57 | 2001:12f8:0:13::145:57 | 100G | No |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.68.73.46 | 2001:12f8:0:9::145:46 | 200G | No |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.68.81.62 | 2001:12f8:0:2::53:62 | 100G | No |
IX.br (PTT.br) São Luís | 45.227.0.8 | 2001:12f8:0:30::8 | 100G | No |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.209.194 | 2001:12f8::209:194 | 200G | No |
IX.br (PTT.br) Teresina | 200.219.138.19 | 2001:12f8:0:29::19 | 10G | No |
Facilities
6
- Durand Pix - Globenet RJRio de Janeiro, Brazil
- Elea BSB2 - BrasíliaBrasília, Brazil
- Equinix SP2 - São PauloBarueri, Brazil
- Pronto Net BelémBelém, Brazil
- Tecto TFOR1/2 (ex Globenet CLS & Big Lobster)Fortaleza, Brazil
- Wiki TelecomSão Luis, Brazil
