| Prefix | Visibility | RPKI | Allocation | |
|---|---|---|---|---|
| 138.99.48.0/22 | 98.9% | Valid | LACNIC · | |
| 138.99.48.0/23 | 2.3% | Valid | LACNIC · | |
| 138.99.50.0/23 | 2.3% | Valid | LACNIC · | |
| 143.202.28.0/22 | 98.8% | Valid | LACNIC · | |
| 143.202.28.0/23 | 2.3% | Valid | LACNIC · | |
| 143.202.30.0/23 | 2.3% | Valid | LACNIC · | |
| 168.228.172.0/22 | 98.8% | Valid | LACNIC · | |
| 168.228.172.0/23 | 2.3% | Valid | LACNIC · | |
| 168.228.174.0/23 | 2.3% | Valid | LACNIC · | |
| 177.39.144.0/21 | 98.8% | Valid | LACNIC · | |
| 177.39.144.0/22 | 2.3% | Valid | LACNIC · | |
| 177.39.148.0/22 | 2.3% | Valid | LACNIC · | |
| 177.39.152.0/22 | 98.9% | Valid | LACNIC · | |
| 177.39.152.0/23 | 2.3% | Valid | LACNIC · | |
| 177.39.154.0/23 | 2.3% | Valid | LACNIC · | |
| 177.71.24.0/21 | 98.9% | Valid | LACNIC · | |
| 177.71.24.0/22 | 2.3% | Valid | LACNIC · | |
| 177.71.28.0/22 | 2.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448::/32 | 99.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448::/33 | 3.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:1::/48 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:50::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:58::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:60::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:68::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:70::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:103::/48 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:104::/48 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:13c::/46 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:188::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:190::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:198::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:1a0::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:1a8::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:1b0::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:1b8::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:1c0::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:1c8::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:1d0::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:1d8::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:1e0::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:200::/45 | 0.3% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:448:8000::/33 | 3.3% | Valid | LACNIC · |
