| Prefix | Visibility | RPKI | Allocation | |
|---|---|---|---|---|
| 45.129.229.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 49.213.16.0/21 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 49.213.20.0/24 | 99.6% | Valid | APNIC · | |
| 49.213.24.0/21 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 103.14.244.0/22 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 103.14.244.0/23 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 103.14.246.0/23 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 116.251.208.0/20 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 116.251.209.0/24 | 99.6% | Valid | APNIC · | |
| 116.251.210.0/24 | 99.3% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.32.0/22 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.32.0/24 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.33.0/24 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.34.0/24 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.35.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.36.0/22 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.36.0/24 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.37.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.38.0/24 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.39.0/24 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.40.0/22 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.40.0/24 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.41.0/24 | 99.3% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.44.0/22 | 98.8% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.44.0/24 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.45.0/24 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.46.0/24 | 98.8% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.47.0/24 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.48.0/22 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.48.0/23 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.50.0/23 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.52.0/22 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.52.0/23 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.54.0/23 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.54.0/24 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 124.6.55.0/24 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 163.47.176.0/22 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 163.47.177.0/24 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 163.47.178.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 163.47.179.0/24 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 194.68.49.0/24 | 99.5% | Not found | RIPE NCC · | |
| 203.175.160.0/20 | 99.2% | Valid | APNIC · | |
| 203.175.169.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 203.175.174.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 203.175.175.0/24 | 99.3% | Valid | APNIC · | |
| 2405:4200::/32 | 98.6% | Valid | APNIC · | |
| 2405:4200:204::/48 | 98.9% | Valid | APNIC · | |
| 2405:4200:f001::/48 | 98.9% | Valid | APNIC · | |
| 2405:4200:ffee::/48 | 99% | Valid | APNIC · |
