| Prefix | Visibility | RPKI | Allocation | |
|---|---|---|---|---|
| 203.3.167.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 203.170.2.0/23 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 203.170.2.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 203.170.4.0/22 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 203.170.8.0/21 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 203.170.8.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 203.170.9.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 203.170.10.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 203.170.12.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 203.170.13.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 203.170.14.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 2402:4d40::/32 | 99.3% | Valid | APNIC · | |
| 2402:4d40::/36 | 99.3% | Valid | APNIC · |
