Internet Exchange
8
| Exchange | IPv4 | IPv6 | Speed | Route server |
|---|---|---|---|---|
FICIX 1 (Espoo) | 193.110.226.116 | 2001:7f8:7:a:0:1:9950:81 | 10G | Yes |
FICIX 2 (Helsinki) | 193.110.224.116 | 2001:7f8:7:b:0:1:9950:81 | 10G | Yes |
Netnod Helsinki BLUE -- MTU9K | 185.1.230.8 | 2001:7f8:122::8 | 10G | Yes |
Netnod Helsinki GREEN -- MTU9K | 185.1.230.136 | 2001:7f8:122:8000::136 | 10G | Yes |
TREX Tampere | 195.140.192.45 | 2001:7f8:1d:4:0:3:b54:1 | 10G | Yes |
TREX turku | - | 2001:7f8:1d:7:0:3:b54:1 | - | No |
Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.107 | 2001:7f8:d:fe::107 | 10G | Yes |
Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.107 | 2001:7f8:d:ff::107 | 10G | Yes |
Facilities
14
- Digita Helsinki Pasila Broadcasting TowerHelsinki, Finland
- Elisa Espoo SäterinporttiEspoo, Finland
- Elisa Helsinki PasilaHelsinki, Finland
- Elisa Tampere NalkalaTampere, Finland
- Equinix HE3 - Helsinki, SuvilahtiHelsinki, Finland
- Equinix HE5 - Helsinki, ViikinmäkiHelsinki, Finland
- Equinix HE6 - Helsinki, SinimäkiEspoo, Finland
- IP-Only EspooEspoo, Finland
- InnopoliEspoo, Finland
- LocalNet Lauttasaari (Nebula)Helsinki, Finland
- Mediam Helsinki DatacenterHelsinki, Finland
- Tampere Hallituskatu 14Tampere, Finland
- Telia Helsinki DatacenterHelsinki, Finland
- Verne HelsinkiVantaa, Finland
