| Prefix | Visibility | RPKI | Allocation | |
|---|---|---|---|---|
| 103.43.2.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 103.57.16.0/24 | 100% | Not found | APNIC · | |
| 103.89.249.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 103.96.251.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 103.99.172.0/23 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 103.99.172.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 103.99.173.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 103.114.229.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 103.135.36.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 103.141.252.0/24 | 99.9% | Not found | APNIC · | |
| 103.144.110.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 103.216.161.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 202.3.13.0/24 | 99.5% | Not found | APNIC · | |
| 203.95.216.0/24 | 99.5% | Not found | APNIC · | |
| 203.95.217.0/24 | 99.5% | Not found | APNIC · | |
| 203.95.218.0/24 | 99.5% | Not found | APNIC · | |
| 203.95.219.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 2401:8800::/48 | 2.1% | Invalid length | APNIC · | |
| 2401:8800:3::/48 | 2.1% | Invalid length | APNIC · | |
| 2401:8800:10::/48 | 2.1% | Invalid length | APNIC · | |
| 2401:8800:1400::/40 | 99.2% | Not found | APNIC · |
