| Prefix | Visibility | RPKI | Allocation | |
|---|---|---|---|---|
| 38.253.224.0/24 | 99.7% | Not found | ARIN · | |
| 103.31.240.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 103.31.241.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 103.147.76.0/24 | 99.9% | Valid | APNIC · | |
| 103.147.77.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 103.160.184.0/24 | 99.9% | Valid | APNIC · | |
| 103.160.185.0/24 | 99.9% | Valid | APNIC · | |
| 103.162.220.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 103.162.221.0/24 | 99.9% | Valid | APNIC · | |
| 103.174.112.0/24 | 99.9% | Valid | APNIC · | |
| 103.174.113.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 103.175.24.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 103.175.25.0/24 | 99.9% | Valid | APNIC · | |
| 103.178.170.0/24 | 5.8% | Valid | APNIC · | |
| 103.178.171.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 103.245.26.0/24 | 99.9% | Valid | APNIC · | |
| 103.245.27.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 157.15.40.0/24 | 99.9% | Valid | APNIC · | |
| 157.15.41.0/24 | 99.9% | Valid | APNIC · | |
| 157.20.122.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 203.175.124.0/24 | 99.6% | Valid | APNIC · | |
| 203.175.125.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 2405:b140::/48 | 98.8% | Valid | APNIC · | |
| 2405:b140:1::/48 | 99% | Valid | APNIC · |
