| Prefix | Visibility | RPKI | Allocation | |
|---|---|---|---|---|
| 46.109.0.0/16 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 62.85.0.0/17 | 99.7% | Valid | - | |
| 78.84.0.0/16 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 80.232.128.0/17 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 80.232.147.0/24 | 99.6% | Valid | RIPE NCC · | |
| 80.232.150.0/24 | 99.6% | Valid | RIPE NCC · | |
| 80.232.150.13/32 | 0.3% | Valid | RIPE NCC · | |
| 80.232.150.14/32 | 0.3% | Invalid length | RIPE NCC · | |
| 80.232.190.0/24 | 99.6% | Valid | RIPE NCC · | |
| 80.232.195.0/24 | 99.6% | Valid | RIPE NCC · | |
| 80.232.230.0/24 | 99.6% | Valid | RIPE NCC · | |
| 80.232.249.0/24 | 99.6% | Valid | RIPE NCC · | |
| 80.232.255.0/24 | 99.6% | Valid | RIPE NCC · | |
| 81.198.0.0/16 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 81.198.56.0/21 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 81.198.59.0/24 | 99.6% | Valid | RIPE NCC · | |
| 81.198.85.0/24 | 99.6% | Valid | RIPE NCC · | |
| 81.198.95.0/24 | 99.6% | Valid | RIPE NCC · | |
| 81.198.112.0/20 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 81.198.160.0/20 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 81.198.165.0/24 | 99.6% | Valid | RIPE NCC · | |
| 81.198.186.0/24 | 99.6% | Valid | RIPE NCC · | |
| 84.237.128.0/17 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 84.237.210.0/23 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 84.237.233.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 84.237.246.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 87.110.0.0/16 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 87.110.192.0/18 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 87.110.223.0/24 | 99.9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 87.110.226.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 87.110.252.0/24 | 99.9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 87.246.144.0/20 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 87.246.160.0/19 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 91.105.0.0/17 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 95.68.0.0/17 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 185.38.56.0/22 | 99.9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 194.8.16.0/21 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 194.8.24.0/22 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.2.96.0/19 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.13.128.0/17 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.13.162.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.13.200.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.13.201.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.13.204.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.13.215.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.13.225.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.13.228.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.13.229.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.13.237.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.13.245.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.13.249.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.13.251.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.13.253.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.13.254.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.35.107.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.114.32.0/19 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.122.0.0/19 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.122.0.0/24 | 99.9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.122.18.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.122.26.0/23 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.122.28.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.122.29.0/24 | 99.7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 2a02:2330::/29 | 99.3% | Valid | RIPE NCC · |
