| Prefix | Visibility | RPKI | Allocation | |
|---|---|---|---|---|
| 38.69.152.0/24 | 99.2% | Valid | ARIN · | |
| 43.251.12.0/24 | 0.5% | Valid | APNIC · | |
| 43.251.13.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 43.251.14.0/23 | 99.6% | Valid | APNIC · | |
| 43.251.14.0/24 | 0.5% | Valid | APNIC · | |
| 43.252.84.0/22 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 43.252.87.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 43.255.168.0/24 | 0.5% | Valid | APNIC · | |
| 43.255.169.0/24 | 99.3% | Valid | APNIC · | |
| 43.255.170.0/24 | 0.5% | Valid | APNIC · | |
| 43.255.171.0/24 | 99.6% | Valid | APNIC · | |
| 46.19.162.0/24 | 99.3% | Not found | RIPE NCC · | |
| 46.19.163.0/24 | 99.3% | Not found | RIPE NCC · | |
| 46.19.164.0/24 | 99.3% | Not found | RIPE NCC · | |
| 46.19.165.0/24 | 99.2% | Not found | RIPE NCC · | |
| 46.19.166.0/24 | 99.6% | Not found | RIPE NCC · | |
| 46.19.167.0/24 | 99.6% | Not found | RIPE NCC · | |
| 61.14.200.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 103.1.64.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 103.1.65.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 103.1.66.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 103.1.67.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 103.69.184.0/22 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 103.69.184.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 103.77.20.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 103.77.22.0/24 | 99.3% | Valid | APNIC · | |
| 103.77.23.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 103.86.14.0/23 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 103.86.14.0/24 | 0.5% | Valid | APNIC · | |
| 103.107.88.0/22 | 99.3% | Valid | APNIC · | |
| 103.107.89.0/24 | 0.3% | Valid | APNIC · | |
| 103.107.90.0/24 | 0.3% | Valid | APNIC · | |
| 103.203.184.0/24 | 99.3% | Valid | APNIC · | |
| 103.214.64.0/22 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 103.214.64.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 103.214.67.0/24 | 0.5% | Valid | APNIC · | |
| 103.228.68.0/24 | 0.5% | Valid | APNIC · | |
| 103.228.69.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 103.228.70.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 103.229.246.0/24 | 99.1% | Valid | APNIC · | |
| 103.239.176.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 103.239.177.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 103.239.178.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 118.26.144.0/22 | 99.9% | Not found | APNIC · | |
| 118.26.144.0/24 | 99.9% | Not found | APNIC · | |
| 118.26.145.0/24 | 99.9% | Not found | APNIC · | |
| 118.26.146.0/24 | 99.9% | Not found | APNIC · | |
| 118.26.147.0/24 | 99.9% | Not found | APNIC · | |
| 118.26.148.0/24 | 99.6% | Not found | APNIC · | |
| 118.26.149.0/24 | 99.6% | Not found | APNIC · | |
| 118.26.153.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 118.26.155.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 118.26.156.0/24 | 0.8% | Not found | APNIC · | |
| 118.26.157.0/24 | 99.5% | Not found | APNIC · | |
| 118.26.158.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 119.252.136.0/21 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 119.252.136.0/24 | 99.6% | Valid | APNIC · | |
| 119.252.139.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 119.252.140.0/22 | 99.3% | Valid | APNIC · | |
| 162.219.32.0/21 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 162.219.32.0/24 | 99.6% | Valid | APNIC · | |
| 162.219.33.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 162.219.34.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 162.219.35.0/24 | 0.5% | Valid | APNIC · | |
| 162.219.36.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 162.219.37.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 162.219.38.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 162.219.39.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 162.219.80.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 162.219.82.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 162.219.83.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 162.219.84.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 162.219.85.0/24 | 0.5% | Not found | APNIC · | |
| 162.219.86.0/24 | 99.5% | Not found | APNIC · | |
| 162.219.87.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 162.245.124.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 162.245.125.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 162.245.126.0/24 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 162.245.127.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 162.247.4.0/22 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 162.255.48.0/24 | 0.5% | Not found | APNIC · | |
| 162.255.49.0/24 | 99.5% | Not found | APNIC · | |
| 162.255.50.0/24 | 99.5% | Not found | APNIC · | |
| 162.255.51.0/24 | 99.5% | Not found | APNIC · | |
| 202.77.16.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 202.77.17.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 202.77.18.0/23 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 202.77.20.0/23 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 202.77.22.0/24 | 99.7% | Valid | APNIC · | |
| 202.77.23.0/24 | 99.5% | Valid | APNIC · | |
| 203.160.64.0/19 | 99.7% | Not found | APNIC · | |
| 203.160.66.0/24 | 99.5% | Not found | APNIC · | |
| 203.160.68.0/24 | 99.6% | Not found | APNIC · | |
| 203.160.69.0/24 | 99.6% | Not found | APNIC · | |
| 203.160.70.0/24 | 8.2% | Not found | APNIC · | |
| 203.160.71.0/24 | 99.6% | Not found | APNIC · | |
| 203.160.72.0/24 | 99.6% | Not found | APNIC · | |
| 203.160.75.0/24 | 0.5% | Not found | APNIC · | |
| 203.160.80.0/24 | 99.6% | Not found | APNIC · | |
| 203.160.86.0/24 | 99.6% | Not found | APNIC · | |
| 203.160.92.0/24 | 0.5% | Not found | APNIC · | |
| 206.52.7.0/24 | 99.6% | Valid | ARIN · | |
| 2401:8a00::/32 | 99.4% | Not found | APNIC · | |
| 2401:8a00:1:2::/64 | 7.4% | Not found | APNIC · | |
| 2401:8a00:1:3::/64 | 7.4% | Not found | APNIC · | |
| 2401:8a00:1:7::/64 | 7.4% | Not found | APNIC · | |
| 2401:8a00:1:c::/64 | 7.4% | Not found | APNIC · | |
| 2401:8a00:1:12::/64 | 7.4% | Not found | APNIC · | |
| 2401:8a00:1:14::/64 | 7.4% | Not found | APNIC · | |
| 2401:8a00:1:17::/64 | 7.4% | Not found | APNIC · | |
| 2401:8a00:d::/48 | 98.9% | Not found | APNIC · | |
| 2401:8a00:11::/48 | 0.7% | Not found | APNIC · | Multiple origin |
| 2401:8a00:12::/48 | 0.7% | Not found | APNIC · | Multiple origin |
| 2401:8a00:13::/48 | 98.5% | Not found | APNIC · | |
| 2401:8a00:16::/48 | 98.8% | Not found | APNIC · | |
| 2401:8a00:17::/48 | 99% | Not found | APNIC · |
