Negara
Myanmar
ASN terdaftar
171
ASN aktif
132
mengumumkan prefix
Alamat IPv4
222 rb
Prefix IPv6
468
Jaringan
Urut ruang IPv4
| # | Jaringan | IPv4 | IPv6 | Cone | Upstream |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12724,1 rb IP | 45 | 54 | 18 | |
| 2 | 6524,1 rb IP | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Atom Myanmar LimitedAS133385 | 5512,5 rb IP | 20 | 21 | 17 |
| 4 | 4711,8 rb IP | 3 | 18 | 19 | |
| 5 | 358.960 IP | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Global Technology Co., Ltd.AS133524 | 388.704 IP | 2 | 26 | 9 |
| 7 | Frontiir Co. LtdAS58952 | 378.192 IP | 273 | 4 | 13 |
| 8 | Myanmar Country Co., Ltd.AS134840 | 297.424 IP | 7 | 1 | 5 |
| 9 | Global Technology Co., Ltd.AS133384 | 235.888 IP | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 204.864 IP | 1 | 2 | 15 | |
| 11 | 204.096 IP | 17 | 2 | 3 | |
| 12 | WELINKAS135405 | 143.584 IP | 3 | 1 | 3 |
| 13 | AGB Communication Co., LtdAS134739 | 153.584 IP | 1 | 7 | 3 |
| 14 | 143.072 IP | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | 102.560 IP | 1 | 4 | 3 | |
| 16 | 82.304 IP | 0 | 73 | 11 | |
| 17 | IT Spectrum Company LimitedAS136210 | 82.048 IP | 10 | 1 | 1 |
| 18 | Fortune BroadbandAS135371 | 102.048 IP | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Fortune Telecom Company LimitedAS136617 | 102.048 IP | 2 | 1 | 2 |
| 20 | Campana MYTHIC Co. Ltd.AS136168 | 42.048 IP | 1 | 49 | 23 |
| 21 | Myanmar Speed Net Co.,LtdAS132100 | 102.048 IP | 0 | 1 | 1 |
| 22 | NTT MYANMAR CO., LTD.AS134736 | 82.048 IP | 0 | 1 | 3 |
| 23 | 102.048 IP | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | Golden TMH Telecom Co. LtdAS135307 | 82.048 IP | 0 | 4 | 3 |
| 25 | Connect Gateway Company LimitedAS135433 | 102.048 IP | 0 | 1 | 3 |
| 26 | Marga Global Telecom LimitedAS136474 | 102.048 IP | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Global TechnologyAS136975 | 71.792 IP | 1 | 1 | 12 |
| 28 | 81.536 IP | 0 | 8 | 4 | |
| 29 | SEANETAS132344 | 31.536 IP | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 61.536 IP | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | 51.280 IP | 1 | 7 | 3 | |
| 32 | Myanmar Network Company LimitedAS135427 | 51.280 IP | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 81.280 IP | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | MyanmarAPNAS138168 | 51.280 IP | 0 | 1 | 4 |
| 35 | 51.280 IP | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | TrueNETAS138167 | 41.024 IP | 13 | 1 | 2 |
| 37 | Hepta Alliance Technology GroupAS151965 | 41.024 IP | 6 | 1 | 3 |
| 38 | 11.024 IP | 1 | 1 | 2 | |
| 39 | 51.024 IP | 1 | 1 | 3 | |
| 40 | Myanmar NetAS63852 | 51.024 IP | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Kinetic Myanmar TechnologyAS63998 | 51.024 IP | 0 | 1 | 2 |
| 42 | LGAS132537 | 61.024 IP | 0 | 1 | 4 |
| 43 | Shwe Than Lwin Media Co.,Ltd.AS134105 | 11.024 IP | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 41.024 IP | 0 | 1 | 2 | |
| 45 | Asia Mega LinkAS135111 | 31.024 IP | 0 | 1 | 2 |
| 46 | FACE24 Co.,LtdAS136919 | 31.024 IP | 0 | 1 | 1 |
| 47 | AGB Communication Co., LtdAS139704 | 61.024 IP | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Yar Chang Company LimitedAS139719 | 41.024 IP | 0 | 2 | 2 |
| 49 | 41.024 IP | 0 | 2 | 3 | |
| 50 | MOC COMPANY LIMITEDAS149487 | 51.024 IP | 0 | 1 | 1 |
| 51 | The Next SuccessAS151341 | 41.024 IP | 0 | 5 | 4 |
| 52 | TCL NetAS139058 | 4768 IP | 0 | 1 | 1 |
| 53 | CHEN GUANG COMPANY LIMITEDAS139692 | 3768 IP | 0 | 1 | 4 |
| 54 | AnyNetAS149810 | 4768 IP | 0 | 2 | 4 |
| 55 | 4768 IP | 0 | 1 | 3 | |
| 56 | 3768 IP | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | 4768 IP | 0 | 1 | 3 | |
| 58 | Long Mao Home Center Co.ltd.,AS150285 | 2512 IP | 17 | 1 | 2 |
| 59 | Golden Dragon 2000AS150692 | 2512 IP | 16 | 6 | 2 |
| 60 | GIGA-NETAS150797 | 2512 IP | 3 | 1 | 2 |
| 61 | 2512 IP | 2 | 1 | 2 | |
| 62 | A W S (MYANMAR) COMPANY LIMITEDAS150153 | 2512 IP | 2 | 1 | 2 |
| 63 | Treasure Chindwin Land Co.,LtdAS136229 | 2512 IP | 1 | 1 | 2 |
| 64 | i-LinkAS137259 | 3512 IP | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Myanmar Internet ExchangeAS137955 | 2512 IP | 1 | 1 | 3 |
| 66 | MaxxB Fiber InternetAS138166 | 2512 IP | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 2512 IP | 1 | 6 | 2 | |
| 68 | Horizon Sources Company LimitedAS149660 | 3512 IP | 1 | 3 | 2 |
| 69 | NEXGENET COMPANY LIMITEDAS151210 | 2512 IP | 1 | 14 | 4 |
| 70 | 2512 IP | 1 | 1 | 2 | |
| 71 | My Mandalay Company LimitedAS152447 | 3512 IP | 1 | 2 | 2 |
| 72 | 2512 IP | 1 | 1 | 2 | |
| 73 | Light Wings Company LimitedAS131331 | 1512 IP | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Hanthar NetAS132060 | 2512 IP | 0 | 1 | 3 |
| 75 | ZOOM PLUS COMPANY LIMITEDAS133433 | 2512 IP | 0 | 1 | 2 |
| 76 | Ultra NetAS134484 | 2512 IP | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Yoma Bank LimitedAS136177 | 3512 IP | 0 | 1 | 2 |
| 78 | Ayeyarwady BankAS136613 | 2512 IP | 0 | 1 | 2 |
| 79 | 3512 IP | 0 | 1 | 2 | |
| 80 | 3512 IP | 0 | 1 | 1 | |
| 81 | Be The FirstAS137891 | 2512 IP | 0 | 1 | 2 |
| 82 | TelcospeedAS139003 | 2512 IP | 0 | 1 | 1 |
| 83 | 2512 IP | 0 | 1 | 2 | |
| 84 | KANBAWZA BANK LIMITEDAS139711 | 3512 IP | 0 | 1 | 2 |
| 85 | Royal Esprit Company LimitedAS139849 | 3512 IP | 0 | 1 | 1 |
| 86 | 3512 IP | 0 | 1 | 2 | |
| 87 | 2512 IP | 0 | 1 | 1 | |
| 88 | 2512 IP | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | Link Fast Company LimitedAS142644 | 2512 IP | 0 | 1 | 2 |
| 90 | Fiber Life InternetAS149521 | 2512 IP | 0 | 1 | 2 |
| 91 | BRAINWAVE DATA COMPANY LIMITEDAS150159 | 3512 IP | 0 | 1 | 1 |
| 92 | E R S TECHNOLOGYAS150309 | 2512 IP | 0 | 1 | 2 |
| 93 | ARAKHA NETAS150721 | 3512 IP | 0 | 1 | 1 |
| 94 | 2512 IP | 0 | 1 | 1 | |
| 95 | 2512 IP | 0 | 2 | 5 | |
| 96 | 2512 IP | 0 | 1 | 1 | |
| 97 | Fast SpeedAS151826 | 3512 IP | 0 | 1 | 1 |
| 98 | YAM Success of Myanmar Co., Ltd.AS152140 | 3512 IP | 0 | 1 | 2 |
| 99 | YOUNIQUE INFO TECH CO., LTDAS152191 | 2512 IP | 0 | 1 | 1 |
| 100 | KNET BroadbandAS152459 | 1512 IP | 0 | 1 | 1 |
| 101 | T-Link Group Company LimitedAS152466 | 2512 IP | 0 | 1 | 2 |
| 102 | Goal Link ISPAS152634 | 2512 IP | 0 | 1 | 2 |
| 103 | MUI Technology Company LimitedAS153549 | 2512 IP | 0 | 1 | 2 |
| 104 | ADS Myanmar Company LimitedAS153790 | 3512 IP | 0 | 1 | 1 |
| 105 | 3512 IP | 0 | 1 | 2 | |
| 106 | SAM MOUK MO Company LtdAS154020 | 2512 IP | 0 | 1 | 3 |
| 107 | 3512 IP | 0 | 1 | 2 | |
| 108 | SOE YAR ZAR AUNG COMPANY LIMITEDAS154860 | 1512 IP | 0 | 1 | 2 |
| 109 | AGB Communication Co., LtdAS149855 | 1256 IP | 1 | 2 | 1 |
| 110 | Royal Esprit Company LimitedAS132038 | 1256 IP | 0 | 1 | 1 |
| 111 | Amara CommunicationsAS132686 | 1256 IP | 0 | 2 | 1 |
| 112 | ST.NetAS133440 | 1256 IP | 0 | 1 | 1 |
| 113 | MYANMAR PI TECHNOLOGY CO., LTDAS134528 | 1256 IP | 0 | 1 | 1 |
| 114 | 1256 IP | 0 | 1 | 2 | |
| 115 | LOTUS MUDRA COMPANY LIMITEDAS136789 | 1256 IP | 0 | 1 | 1 |
| 116 | 1256 IP | 0 | 1 | 2 | |
| 117 | 1256 IP | 0 | 1 | 1 | |
| 118 | 1256 IP | 0 | 1 | 1 | |
| 119 | 1256 IP | 0 | 1 | 1 | |
| 120 | AUNG GABAR COMPANY LIMITEDAS139051 | 1256 IP | 0 | 1 | 1 |
| 121 | Pan Asia Majestic Eagle LtdAS139206 | 1256 IP | 0 | 1 | 2 |
| 122 | RED PALM COMPANY LIMITEDAS139804 | 1256 IP | 0 | 1 | 1 |
| 123 | GNE Company LimitedAS139822 | 1256 IP | 0 | 1 | 2 |
| 124 | Century Link PlusAS141199 | 1256 IP | 0 | 1 | 1 |
| 125 | Galaxia @ NetAS141704 | 1256 IP | 0 | 1 | 2 |
| 126 | SCSK Myanmar LtdAS142126 | 1256 IP | 0 | 1 | 1 |
| 127 | 1256 IP | 0 | 1 | 1 | |
| 128 | Aon Kham Network Company LimitedAS152329 | 1256 IP | 0 | 1 | 1 |
| 129 | 1256 IP | 0 | 1 | 1 | |
| 130 | 1256 IP | 0 | 1 | 1 | |
| 131 | Information Beam Company LimitedAS136786 | 00 IP | 2 | 1 | 2 |
| 132 | Information Beam AustraliaAS153319 | 00 IP | 1 | 1 | 1 |
Internet Exchange
3
MMIX YangonYangon46 jaringan
MMIX MandalayMandalay23 jaringan
MMIX TachileikTachileik9 jaringan
Pengumuman RPKI invalid
4
| Prefix | Origin | Visibilitas | RPKI |
|---|---|---|---|
| 156.246.23.0/24 | 99,6% | Invalid | |
| 2407:e340::/36 | 1,7% | Invalid (panjang) | |
| 203.81.71.0/24 | 1,5% | Invalid (panjang) | |
| 2401:35c0::/48 | 1,1% | Invalid (panjang) |
Prefix dengan lebih dari satu origin
3
| Prefix | Origin | Visibilitas |
|---|---|---|
| 38.66.213.0/24 | 99,6% | |
| 38.66.215.0/24 | 99,6% | |
| 156.246.23.0/24 | 99,6% |