Lokasi prefix menurut database geolokasi
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 27.133.128.0/19 | ||||
| 27.133.247.0/24 | ||||
| 27.133.252.0/22 | ||||
| 27.134.240.0/20 | ||||
| 36.53.0.0/17 | ||||
| 36.53.128.0/18 | ||||
| 59.106.0.0/17 | ||||
| 59.106.128.0/18 | ||||
| 59.106.192.0/19 | ||||
| 59.106.224.0/20 | ||||
| 59.106.240.0/22 | ||||
| 61.211.224.0/20 | ||||
| 61.211.236.0/24 | ||||
| 103.26.32.0/24 | ||||
| 103.36.252.0/23 | ||||
| 103.57.4.0/22 | ||||
| 103.72.104.0/23 | ||||
| 103.81.176.0/22 | ||||
| 103.108.64.0/23 | ||||
| 103.143.122.0/23 | ||||
| 110.44.128.0/20 | ||||
| 110.232.160.0/21 | ||||
| 110.232.168.0/21 | ||||
| 112.109.0.0/20 | ||||
| 113.20.160.0/19 | ||||
| 122.202.96.0/19 | ||||
| 133.167.0.0/24 | ||||
| 153.121.0.0/19 | ||||
| 153.121.32.0/19 | ||||
| 153.121.64.0/19 | ||||
| 153.125.224.0/20 | ||||
| 160.16.0.0/17 | ||||
| 160.16.128.0/17 | ||||
| 163.43.0.0/16 | ||||
| 183.181.102.0/24 | ||||
| 202.181.96.0/20 | ||||
| 202.222.16.0/20 | ||||
| 210.188.224.0/19 | ||||
| 210.229.64.0/21 | ||||
| 2001:e40::/30 | - | |||
| 2001:e44::/31 | ||||
| 2001:e46::/32 | ||||
| 2001:e47::/32 | ||||
| 2406:ce00::/29 |