| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 180.192.0.0/15 | 99,9% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 202.86.200.0/22 | 13,9% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 202.86.204.0/22 | 13,9% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 202.138.184.0/23 | 0,1% | Invalid (panjang) | APNIC · | |
| 210.213.214.0/23 | 0,1% | Invalid (panjang) | APNIC · | |
| 2001:4455:100::/42 | 3,3% | Invalid (panjang) | APNIC · | |
| 2001:4455:140::/42 | 3,2% | Invalid (panjang) | APNIC · | |
| 2001:4455:180::/42 | 3,2% | Invalid (panjang) | APNIC · | |
| 2001:4455:1c0::/42 | 3,2% | Invalid (panjang) | APNIC · |
