| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 38.121.24.0/21 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 43.240.88.0/22 | 99,6% | Valid | APNIC · | |
| 67.98.160.0/21 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 103.7.100.0/22 | 99,6% | Valid | APNIC · | |
| 114.142.192.0/18 | 99,9% | Valid | - | |
| 117.20.120.0/21 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 120.29.200.0/21 | 6,6% | Invalid | APNIC · | |
| 202.151.64.0/19 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 202.151.76.0/24 | 99,6% | Valid | APNIC · | |
| 202.151.85.0/24 | 99,6% | Valid | APNIC · | |
| 209.164.184.0/21 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · |
