EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA terhubung dengan 13 upstream, 15 peer, dan 19 downstream. Relasi disimpulkan dari AS path yang terlihat di route collector.
Upstream
13
| Jaringan | Negara | IP | Porsi jalur |
|---|---|---|---|
AS6762TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | v4v6 | 48,1% | |
AS3356Level 3 Parent, LLC | v4v6 | 24,3% | |
AS12956TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL | v4v6 | 18,9% | |
AS6939Hurricane Electric LLC | v4v6 | 4,9% | |
AS7195EDGEUNO S.A.S | v4v6 | 2,0% | |
AS137409GSL Networks Pty LTD | v4 | 0,5% | |
AS6057Administracion Nacional de Telecomunicaciones | v4v6 | 0,5% | |
AS266757SATELITAL TELECOMUNICACIONES S.A.C | v4 | 0,3% | |
AS271253LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | v4v6 | 0,3% | |
AS52320GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S. | v4v6 | 0,2% | |
AS15830Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. | v6 | 0,0% | |
AS52468UFINET PANAMA S.A. | v4v6 | 0,0% | |
AS270735COMPUTIZE NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA | v6 | 0,0% |
Peer
15
| Jaringan | Negara | IP | Jalur |
|---|---|---|---|
AS13335Cloudflare, Inc. | v4v6 | 1.497 | |
AS199524G-Core Labs S.A. | v4v6 | 897 | |
AS264479Turbozone Internet | v4v6 | 313 | |
AS262427Invista Net Provedor de Acesso Ltda | v4 | 303 | |
AS61568ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | v4v6 | 291 | |
AS49544i3D.net B.V | v4v6 | 242 | |
AS36236NetActuate, Inc | v4v6 | 240 | |
AS268976Weclix Telecom S/A | v4v6 | 240 | |
AS1000CORIX NETWORKS | v4v6 | 234 | |
AS28634Life Tecnologia Ltda. | v4 | 202 | |
AS263152MIGO TELECOM | v4v6 | 120 | |
AS267613ELETRONET S.A. | v4v6 | 119 | |
AS263237PowerHost Telecom SPA | v4v6 | 117 | |
AS32590Valve Corporation | v4v6 | 79 | |
AS264409Huge Solucoes Corporativas Ltda | v6 | 38 |
Downstream
19
| Jaringan | Negara | IP | Jalur |
|---|---|---|---|
AS27839Comteco Ltda | v4v6 | 43.678 | |
AS269797LOCH TEL SRL (GOLOCHTEL) | v4v6 | 6.000 | |
AS267765COTAP LTDA | v4v6 | 2.270 | |
AS52250Ag para el Desarrollo de la Sociedad de la Inf en Bolivia - ADSIB | v4 | 2.108 | |
AS265756BANCO PRODEM SA | v4 | 1.412 | |
AS270090FUNDACION UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - UPSA | v4 | 1.308 | |
AS265670BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. | v4 | 924 | |
AS265814CIDIS CAMIRI | v4 | 767 | |
AS61475UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA SAN PABLO | v4 | 764 | |
AS264789AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL | v4 | 761 | |
AS266745INVERSIONES CREDICORP BOLIVIA S.A. | v4 | 760 | |
AS266804BANCO UNION S.A. | v4 | 754 | |
AS264858Servicio de Impuestos Nacionales | v4 | 681 | |
AS264690BANCO SOLIDARIO S.A. | v4 | 622 | |
AS266723BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONOMICAS S.A. | v4 | 615 | |
AS269959ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO S.A (ATC S.A) | v4 | 349 | |
AS264612BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. | v4 | 329 | |
AS272913MEGALINK S.R.L. | v4 | 168 | |
AS267685SIRIO TELECOMUNICACIONES S.R.L | v4 | 44 |