Lokasi prefix menurut database geolokasi
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 177.233.164.0/24 | ||||
| 177.233.172.0/24 | ||||
| 177.233.173.0/24 | ||||
| 2001:1260:512::/49 | ||||
| 2001:1260:512:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:513::/49 | ||||
| 2001:1260:513:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:514::/49 | ||||
| 2001:1260:514:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:515::/49 | ||||
| 2001:1260:515:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:516::/49 | ||||
| 2001:1260:516:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:517::/49 | ||||
| 2001:1260:517:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:518::/49 | ||||
| 2001:1260:518:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:519::/49 | ||||
| 2001:1260:519:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:51a::/49 | ||||
| 2001:1260:51a:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:51b::/49 | ||||
| 2001:1260:51b:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:51c::/49 | ||||
| 2001:1260:51c:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:51e::2:0:0/96 | ||||
| 2001:1260:51e::3:0:0/96 | ||||
| 2001:1260:51e::4:0:0/96 | ||||
| 2001:1260:51e::5:0:0/96 | ||||
| 2001:1260:51e::6:0:0/96 | ||||
| 2001:1260:51e::7:0:0/96 | ||||
| 2001:1260:51e::8:0:0/96 | ||||
| 2001:1260:51e::9:0:0/96 | ||||
| 2001:1260:51e::a:0:0/96 | ||||
| 2001:1260:51e::b:0:0/96 | ||||
| 2001:1260:51e::c:0:0/96 | ||||
| 2001:1260:520::/49 | ||||
| 2001:1260:520:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:521::/49 | ||||
| 2001:1260:521:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:522::/49 | ||||
| 2001:1260:522:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:523::/49 | ||||
| 2001:1260:523:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:524::/49 | ||||
| 2001:1260:524:8000::/49 | ||||
| 2001:1260:52f::/96 | ||||
| 2001:1260:52f::1:0:0/96 | ||||
| 2001:1260:52f::2:0:0/96 | ||||
| 2001:1260:52f::3:0:0/96 | ||||
| 2001:1260:52f::4:0:0/96 |