| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 37.139.50.70/32 | 0,3% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 193.246.162.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.190.195.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.190.201.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.190.202.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.190.203.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.190.214.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.190.215.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.190.216.0/22 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.190.222.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.190.223.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.226.0.0/23 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.226.2.0/23 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 212.192.52.0/22 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 212.193.32.0/21 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 212.193.44.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 212.193.45.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 2a0d:cdc2::/32 | 99,6% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 2a11:fb42::/32 | 99% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 2a12:1807::/32 | 99% | Tanpa ROA | RIPE NCC · |
