| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 31.216.192.0/19 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 31.217.0.0/17 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 31.217.0.0/19 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 31.217.32.0/19 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 31.217.64.0/19 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 31.217.96.0/19 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 46.188.128.0/17 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 46.188.128.0/19 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 46.188.160.0/19 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 46.188.192.0/20 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 46.188.208.0/21 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 46.188.224.0/19 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 78.0.0.0/16 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 78.1.0.0/16 | 99,5% | Valid | RIPE NCC · | |
| 78.2.0.0/16 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 78.3.0.0/16 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 83.131.0.0/16 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 83.131.0.0/18 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 83.131.8.0/24 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 87.252.128.0/19 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 87.252.128.0/20 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 87.252.144.0/22 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 87.252.148.0/23 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 87.252.150.0/24 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 87.252.152.0/22 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 89.172.0.0/16 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 93.136.0.0/16 | 99,7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 93.137.0.0/16 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 93.137.128.0/18 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 93.138.0.0/16 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 93.139.0.0/16 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 93.140.0.0/16 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 93.141.0.0/16 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 93.142.0.0/16 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 93.143.0.0/16 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 93.159.64.0/19 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 178.160.0.0/17 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 178.160.0.0/18 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 188.125.0.0/20 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 194.152.192.0/18 | 99,6% | Valid | RIPE NCC · | |
| 194.152.198.0/24 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.29.0.0/16 | 99,6% | Valid | - | |
| 195.29.0.0/18 | 99,9% | Valid | - | |
| 195.29.64.0/18 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.29.128.0/18 | 99,7% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.29.192.0/18 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 213.202.71.0/24 | 99,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 2a00:c30::/29 | 98,6% | Valid | RIPE NCC · | |
| 2a00:c30::/32 | 98,6% | Valid | RIPE NCC · |
