Lokasi prefix menurut database geolokasi
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 143.208.68.0/22 | ||||
| 143.208.68.0/23 | ||||
| 143.208.68.0/24 | ||||
| 143.208.69.0/24 | ||||
| 143.208.70.0/23 | ||||
| 143.208.71.0/24 | ||||
| 187.102.16.0/20 | ||||
| 187.102.16.0/21 | ||||
| 187.102.16.0/22 | ||||
| 187.102.16.0/23 | ||||
| 187.102.16.0/24 | ||||
| 187.102.17.0/24 | ||||
| 187.102.18.0/23 | ||||
| 187.102.18.0/24 | ||||
| 187.102.20.0/22 | ||||
| 187.102.20.0/23 | ||||
| 187.102.20.0/24 | ||||
| 187.102.21.0/24 | ||||
| 187.102.22.0/23 | ||||
| 187.102.22.0/24 | ||||
| 187.102.23.0/24 | ||||
| 187.102.24.0/21 | ||||
| 187.102.24.0/22 | ||||
| 187.102.24.0/23 | ||||
| 187.102.24.0/24 | ||||
| 187.102.25.0/24 | ||||
| 187.102.26.0/23 | ||||
| 187.102.26.0/24 | ||||
| 187.102.28.0/22 | ||||
| 187.102.28.0/23 | ||||
| 187.102.28.0/24 | ||||
| 187.102.29.0/24 | ||||
| 187.102.30.0/23 | ||||
| 187.102.30.0/24 | ||||
| 187.102.31.0/24 | ||||
| 2804:2a80::/32 | ||||
| 2804:2a80:20::/45 | ||||
| 2804:2a80:28::/45 | ||||
| 2804:2a80:38::/45 | ||||
| 2804:2a80:c000::/41 |