Internet Exchange
7
| Exchange | IPv4 | IPv6 | Kecepatan | Route server |
|---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) Campina Grande | 200.192.109.17 | 2001:12f8:0:12::17 | 10G | Ya |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.68.72.49 | 2001:12f8:0:9::49 | 200G | Ya |
IX.br (PTT.br) João Pessoa | 187.16.193.8 | 2001:12f8:0:16::8 | 20G | Ya |
IX.br (PTT.br) Recife | 200.219.147.25 | 2001:12f8:0:10::25 | 10G | Ya |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.68.81.89 | 2001:12f8:0:2::53:89 | 100G | Ya |
IX.br (PTT.br) Salvador | 200.219.145.67 | 2001:12f8:0:8::67 | 20G | Ya |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.147 | 2001:12f8::219:147 | 200G | Ya |
Fasilitas
12
- BR.Digital Fortaleza (FLA1)Fortaleza, Brasil
- Cirion Sao Paulo - SAO1Cotia, Brasil
- Eletronet - Sao PauloSão Paulo, Brasil
- Equinix RJ2 - Rio de JaneiroRio de Janeiro, Brasil
- Equinix SP2 - São PauloBarueri, Brasil
- Equinix SP3 - São PauloSantana de Parnaiba, Brasil
- Equinix SP4 - São PauloBarueri, Brasil
- HostDime JPA Brazil DataCenterJoao Pessoa, Brasil
- Softdados IDCSalvador, Brasil
- Tecto TFOR1/2 (ex Globenet CLS & Big Lobster)Fortaleza, Brasil
- Tecto TGIG1 (ex Globenet CLS RJ)Rio de Janeiro, Brasil
- Tely Joao PessoaJoao Pessoa, Brasil
