Lokasi prefix menurut database geolokasi
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 177.36.96.0/20 | ||||
| 177.36.97.0/24 | ||||
| 177.36.112.0/24 | ||||
| 177.36.113.0/24 | ||||
| 177.36.114.0/24 | ||||
| 177.36.115.0/24 | ||||
| 177.36.116.0/24 | ||||
| 177.36.117.0/24 | ||||
| 177.36.118.0/24 | ||||
| 177.36.119.0/24 | ||||
| 177.36.120.0/21 | ||||
| 177.104.224.0/22 | ||||
| 177.104.224.0/24 | ||||
| 177.104.225.0/24 | ||||
| 177.104.226.0/24 | ||||
| 177.104.227.0/24 | ||||
| 177.104.228.0/22 | ||||
| 177.104.232.0/23 | ||||
| 177.104.234.0/24 | ||||
| 177.104.235.0/24 | ||||
| 177.104.236.0/23 | ||||
| 177.104.238.0/24 | ||||
| 177.104.239.0/24 | ||||
| 2804:5dfc::/40 | ||||
| 2804:5dfc:100::/40 | ||||
| 2804:5dfc:200::/40 | ||||
| 2804:5dfc:300::/40 | ||||
| 2804:5dfc:400::/40 | ||||
| 2804:5dfc:500::/40 | ||||
| 2804:5dfc:600::/40 | ||||
| 2804:5dfc:700::/40 | ||||
| 2804:5dfc:800::/40 | ||||
| 2804:5dfc:900::/40 | ||||
| 2804:5dfc:a00::/40 | ||||
| 2804:5dfc:b00::/40 | ||||
| 2804:5dfc:c00::/40 | ||||
| 2804:5dfc:d00::/40 | ||||
| 2804:5dfc:e00::/40 | ||||
| 2804:5dfc:f00::/40 | ||||
| 2804:5dfc:1000::/40 | ||||
| 2804:5dfc:1100::/40 | ||||
| 2804:5dfc:1200::/40 | ||||
| 2804:5dfc:1300::/40 | ||||
| 2804:5dfc:1400::/40 | ||||
| 2804:5dfc:1500::/40 | ||||
| 2804:5dfc:1600::/40 | ||||
| 2804:5dfc:1700::/40 | ||||
| 2804:5dfc:1a00::/40 | ||||
| 2804:5dfc:1b00::/40 | ||||
| 2804:5dfc:1c00::/40 | ||||
| 2804:5dfc:1d00::/40 | ||||
| 2804:5dfc:1e00::/40 | ||||
| 2804:5dfc:1f00::/40 |