Fasttelekom Ltd. terhubung dengan 11 upstream, 11 peer, dan 0 downstream. Relasi disimpulkan dari AS path yang terlihat di route collector.
Upstream
11
| Jaringan | Negara | IP | Porsi jalur |
|---|---|---|---|
AS3326PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" | v4v6 | 35,4% | |
AS6939Hurricane Electric LLC | v4 | 22,9% | |
AS199995Omega Telecom LLC | v4 | 20,7% | |
AS22356Durand do Brasil Ltda | v4 | 8,6% | |
AS35320Eurotranstelecom Ltd | v4v6 | 5,1% | |
AS49544i3D.net B.V | v4v6 | 3,6% | |
AS14840BR.Digital Telecom | v4 | 1,4% | |
AS39120Convergenze S.p.A. | v4 | 1,2% | |
AS263444Open X Tecnologia Ltda | v4 | 0,7% | |
AS262355VSX Networks | v4 | 0,5% | |
AS53062GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | v4 | 0,1% |
Peer
11
| Jaringan | Negara | IP | Jalur |
|---|---|---|---|
AS24482SG.GS | v4v6 | 132 | |
AS16276OVH SAS | v4v6 | 63 | |
AS999CORIX NETWORKS | v4 | 30 | |
AS209823Enki Multimedia EURL | v4v6 | 26 | |
AS57344Telehouse AD | v4 | 24 | |
AS48919UACITY Ltd. | v4v6 | 13 | |
AS59514PE Kucherenko V.V. | v4 | 12 | |
AS198150SIACOM JSC | v4 | 10 | |
AS32590Valve Corporation | v4 | 10 | |
AS60602Inovare-Prim SRL | v4 | 10 | |
AS30886PP KOM i TEX | v6 | 1 |
Downstream
0
Tidak ada downstream yang terlihat.