| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 45.8.115.0/24 | 99,2% | Valid | RIPE NCC · | |
| 45.8.220.0/24 | 99,2% | Valid | RIPE NCC · | |
| 45.8.221.0/24 | 99,2% | Valid | RIPE NCC · | |
| 45.8.223.0/24 | 99,2% | Valid | RIPE NCC · | |
| 45.13.199.0/24 | 98,8% | Valid | RIPE NCC · | |
| 45.14.71.0/24 | 99,2% | Valid | RIPE NCC · | |
| 45.14.104.0/24 | 98,8% | Valid | RIPE NCC · | |
| 45.14.106.0/24 | 99,2% | Valid | RIPE NCC · | |
| 45.80.189.0/24 | 99,2% | Valid | RIPE NCC · | |
| 45.80.191.0/24 | 99,2% | Valid | RIPE NCC · | |
| 45.87.94.0/24 | 99,2% | Valid | RIPE NCC · | |
| 45.116.13.0/24 | 99,2% | Valid | APNIC · | |
| 45.116.14.0/24 | 98,8% | Valid | APNIC · | |
| 45.117.101.0/24 | 98,8% | Valid | APNIC · | |
| 45.117.102.0/24 | 98,8% | Valid | APNIC · | |
| 45.117.103.0/24 | 98,8% | Valid | APNIC · | |
| 45.142.165.0/24 | 98,8% | Valid | RIPE NCC · | |
| 45.251.240.0/24 | 98,8% | Valid | APNIC · | |
| 45.251.241.0/24 | 98,8% | Valid | APNIC · | |
| 103.19.0.0/24 | 99,3% | Valid | APNIC · | |
| 103.19.2.0/24 | 98,9% | Valid | APNIC · | |
| 103.19.3.0/24 | 98,9% | Valid | APNIC · | |
| 103.88.44.0/24 | 99,3% | Valid | APNIC · | |
| 103.88.45.0/24 | 99,3% | Valid | APNIC · | |
| 103.88.46.0/24 | 99,3% | Valid | APNIC · | |
| 103.88.47.0/24 | 98,9% | Valid | APNIC · | |
| 103.201.129.0/24 | 99,3% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 104.245.9.0/24 | 99,3% | Valid | ARIN · | |
| 167.88.182.0/24 | 99,3% | Valid | ARIN · | |
| 167.88.183.0/24 | 99,3% | Valid | ARIN · | |
| 167.88.184.0/24 | 99,3% | Valid | ARIN · | |
| 185.248.84.0/24 | 98,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 192.109.232.0/24 | 98,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 194.104.144.0/24 | 99,3% | Valid | RIPE NCC · | |
| 195.245.229.0/24 | 99,3% | Valid | RIPE NCC · | |
| 201.4.32.0/24 | 99,3% | Valid | RIPE NCC · | |
| 201.4.33.0/24 | 99,3% | Valid | RIPE NCC · | |
| 201.4.34.0/24 | 98,9% | Valid | RIPE NCC · | |
| 201.4.35.0/24 | 99,3% | Valid | RIPE NCC · | |
| 202.5.220.0/24 | 98,9% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 202.5.221.0/24 | 99,3% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 202.5.222.0/24 | 98,9% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 203.96.236.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 203.96.237.0/24 | 99,3% | Valid | APNIC · | |
| 203.96.238.0/24 | 99,3% | Valid | APNIC · | |
| 203.96.239.0/24 | 98,9% | Valid | APNIC · |
