Autonomous System
KOTRA
KOTRA-AS-KR-KR
Lokasi prefix menurut database geolokasi
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 125.131.31.0/24 | ||||
| 210.217.36.32/27 | ||||
| 210.223.88.0/26 | ||||
| 211.35.128.64/27 | ||||
| 211.35.128.224/27 |
KOTRA-AS-KR-KR
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 125.131.31.0/24 | ||||
| 210.217.36.32/27 | ||||
| 210.223.88.0/26 | ||||
| 211.35.128.64/27 | ||||
| 211.35.128.224/27 |