| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 2401:3400:1000::/36 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2401:3400:2000::/36 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2401:3400:3000::/36 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2401:3400:4000::/36 | 99,2% | Valid | APNIC · | |
| 2401:3400:5000::/36 | 99,2% | Valid | APNIC · | |
| 2401:3400:6000::/36 | 99,2% | Valid | APNIC · | |
| 2401:3400:7000::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2401:3400:8000::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2401:3400:9000::/36 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2401:3400:a000::/36 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2401:3400:b000::/36 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2401:3400:c000::/36 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2401:3400:d000::/36 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2401:3400:e000::/36 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:1000::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:1001::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:1002::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:1003::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:1007::/48 | 99,2% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:1008::/48 | 99,2% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:1201::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:1301::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:1303::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:1401::/48 | 99% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:2000::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:2201::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:2300::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:3201::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:3202::/48 | 99,2% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:3203::/48 | 99,2% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:4101::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:5201::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2403:1cc0:6000::/48 | 99,5% | Valid | APNIC · | |
| 2405:7700:a000::/36 | 99,5% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 2405:7700:b000::/36 | 99,5% | Tanpa ROA | APNIC · |
