Autonomous System
CarolinaConnect Cooperative
CAROLINACONNECT-01
Lokasi prefix menurut database geolokasi
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 67.222.244.0/22 | ||||
| 67.222.244.0/24 | ||||
| 67.222.245.0/24 | ||||
| 67.222.246.0/24 | ||||
| 67.222.247.0/24 | ||||
| 135.84.8.0/21 | ||||
| 135.84.8.0/22 | ||||
| 135.84.8.0/24 | ||||
| 135.84.9.0/24 | ||||
| 135.84.10.0/24 | ||||
| 135.84.11.0/24 | ||||
| 135.84.12.0/24 | ||||
| 135.84.13.0/24 | ||||
| 135.84.14.0/24 | ||||
| 135.84.15.0/24 | ||||
| 162.213.116.0/22 | ||||
| 162.213.116.0/24 | ||||
| 162.213.117.0/24 | ||||
| 162.213.118.0/24 | ||||
| 162.213.119.0/24 | ||||
| 198.60.248.0/21 | ||||
| 204.13.60.0/22 | ||||
| 204.13.60.0/24 | ||||
| 204.13.61.0/24 | ||||
| 204.13.62.0/24 | ||||
| 204.13.63.0/24 | ||||
| 204.116.251.0/24 | ||||
| 206.74.190.0/24 | ||||
| 2607:9e80::/32 | ||||
| 2607:9e80:1100::/40 | ||||
| 2607:9e80:1180::/48 | ||||
| 2607:9e80:1200::/40 | ||||
| 2607:9e80:1280::/48 | ||||
| 2607:9e80:1300::/40 | ||||
| 2607:9e80:1300::/48 | ||||
| 2607:9e80:1380::/48 | ||||
| 2607:9e80:1400::/40 | ||||
| 2607:9e80:1400::/48 |