Internet Exchange
30
| Exchange | IPv4 | IPv6 | Kecepatan | Route server |
|---|---|---|---|---|
BIX Balikpapan | 103.195.56.225 | 2401:4e00:3806:9::1 | 1G | Tidak |
BIX Balikpapan | 103.195.56.226 | 2401:4e00:3806:9::2 | 1G | Tidak |
BIX Bandung | 218.100.63.201 | 2001:de8:12:0:3:8060:1745:201 | 1G | Tidak |
BIX Bandung | 218.100.63.200 | 2001:de8:12:0:3:8060:1745:200 | 1G | Tidak |
BIX Banjarmasin | 103.195.56.162 | 2401:4e00:3806:8::2 | 1G | Tidak |
BIX Banjarmasin | 103.195.56.161 | 2401:4e00:3806:8::1 | 1G | Tidak |
BIX Batam | 103.195.56.130 | 2401:4e00:3806:4::2 | 1G | Tidak |
BIX Batam | 103.195.56.129 | 2401:4e00:3806:4::1 | 1G | Tidak |
BIX Denpasar | 218.100.64.250 | 2001:de8:11:3806:60::250 | 1G | Tidak |
BIX Denpasar | 218.100.64.251 | 2001:de8:11:3806:60::251 | 1G | Tidak |
BIX Jakarta | 218.100.41.101 | 2001:de8:11:3:8060::101 | 1G | Tidak |
BIX Jakarta | 218.100.41.100 | 2001:de8:11:3:8060::100 | 1G | Tidak |
BIX Jambi | 103.195.56.98 | 2401:4e00:3806:5::2 | 1G | Tidak |
BIX Jambi | 103.195.56.97 | 2401:4e00:3806:5::1 | 1G | Tidak |
BIX Lampung | 103.195.57.1 | 2401:4e00:3806:6::1 | 1G | Tidak |
BIX Lampung | 103.195.57.2 | 2401:4e00:3806:6::2 | 1G | Tidak |
BIX Malang | 218.100.64.101 | 2001:de8:11:1:380:60:0:101 | 1G | Tidak |
BIX Malang | 218.100.64.100 | 2001:de8:11:1:380:60:0:100 | 1G | Tidak |
BIX Medan | 103.195.56.1 | 2401:4e00:3806:1::1 | 1G | Tidak |
BIX Medan | 103.195.56.2 | 2401:4e00:3806:1::2 | 1G | Tidak |
BIX Padang | 103.195.56.65 | 2401:4e00:3806:3::1 | 1G | Tidak |
BIX Padang | 103.195.56.66 | 2401:4e00:3806:3::2 | 1G | Tidak |
BIX Palembang | 218.100.62.2 | 2001:de8:11:10:3:8060:1745:2 | 1G | Tidak |
BIX Palembang | 218.100.62.1 | 2001:de8:11:10:3:8060:1745:1 | 1G | Tidak |
BIX Pekanbaru | 103.195.56.34 | 2401:4e00:3806:2::2 | 1G | Tidak |
BIX Pekanbaru | 103.195.56.33 | 2401:4e00:3806:2::1 | 1G | Tidak |
BIX Semarang | 218.100.63.101 | 2001:de8:11:4:380:60:1745:101 | 1G | Tidak |
BIX Semarang | 218.100.63.100 | 2001:de8:11:4:380:60:1745:100 | 1G | Tidak |
BIX Surabaya | 218.100.62.201 | 2001:de8:11::3806:201 | 1G | Tidak |
BIX Surabaya | 218.100.62.200 | 2001:de8:11::3806:200 | 1G | Tidak |
Fasilitas
32
- APJII JabarKota Bandung, Indonesia
- APJII LampungKota Bandar Lampung, Indonesia
- APJII SumselKota Palembang, Indonesia
- Biznet BigPOP Bandar Lampung Campang RayaBandar Lampung, Indonesia
- Biznet BigPOP Bandung Margahayu UtaraBandung, Indonesia
- Biznet BigPOP BanjarmasinBanjarmasin, Indonesia
- Biznet BigPOP Batam Graha PenaBatam, Indonesia
- Biznet BigPOP Batam Sungai PanasBatam, Indonesia
- Biznet BigPOP Bekasi JatimulyaBekasi, Indonesia
- Biznet BigPOP Denpasar Gatot SubrotoDenpasar, Indonesia
- Biznet BigPOP Makassar ManciniMakassar, Indonesia
- Biznet BigPOP Malang BlimbingMalang, East Java, Indonesia
- Biznet BigPOP Medan Timbang DeliMedan, Indonesia
- Biznet BigPOP Padang Ujung GurunPadang, Indonesia
- Biznet MegaPOP Jakarta MidPlazaJakarta, Indonesia
- Biznet SuperPOP Balikpapan DamaiBalikpapan, Indonesia
- Biznet SuperPOP DenpasarDenpasar, Indonesia
- Biznet SuperPOP Manado TitiwunganManado, Indonesia
- Biznet SuperPOP Medan SidodadiMedan, Indonesia
- Biznet SuperPOP Medan Simpang TanjungMedan, Indonesia
- Biznet SuperPOP Palembang Sekip JayaPalembang, Indonesia
- Biznet SuperPOP Surabaya IntilandSurabaya, Indonesia
- Biznet Surabaya TechnocenterSurabaya, East Java, Indonesia
- Biznet Technocenter SemarangSemarang, Indonesia
- Biznet TechnovillageCimanggis, Indonesia
- Biznet Yogyakarta Technocenter JeffersonYogyakarta, Indonesia
- CNI DC DPSBali, Indonesia
- Datacenter APJII-CyberJakarta Selatan, Indonesia
- IDC 3DJakarta Selatan, Indonesia
- IDC BatamBatam, Indonesia
- Nusantara Data Center - MedanMedan, Indonesia
- OMADATA - E1 - SUBSurabaya, Indonesia
