Lokasi prefix menurut database geolokasi
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 5.157.96.0/19 | ||||
| 49.236.0.0/18 | ||||
| 49.236.0.0/20 | ||||
| 49.236.16.0/20 | ||||
| 49.236.32.0/20 | ||||
| 49.236.48.0/20 | ||||
| 77.32.0.0/17 | ||||
| 77.32.0.0/20 | ||||
| 77.32.16.0/20 | ||||
| 77.32.32.0/20 | ||||
| 77.32.48.0/20 | ||||
| 78.134.0.0/17 | ||||
| 78.134.28.0/22 | ||||
| 78.134.44.0/22 | ||||
| 78.134.108.0/22 | ||||
| 78.134.112.0/20 | ||||
| 81.174.0.0/18 | ||||
| 81.174.48.0/22 | ||||
| 84.33.64.0/18 | ||||
| 84.33.64.0/20 | ||||
| 84.33.128.0/18 | ||||
| 84.33.128.0/20 | ||||
| 84.33.144.0/20 | ||||
| 84.33.160.0/20 | ||||
| 84.33.176.0/20 | ||||
| 88.147.0.0/17 | ||||
| 88.147.32.0/20 | ||||
| 88.147.48.0/20 | ||||
| 88.147.64.0/20 | ||||
| 88.147.80.0/22 | ||||
| 88.147.84.0/22 | ||||
| 88.149.128.0/17 | ||||
| 88.149.240.0/22 | ||||
| 88.149.244.0/22 | ||||
| 128.116.128.0/17 | ||||
| 146.241.0.0/16 | ||||
| 146.241.0.0/20 | ||||
| 146.241.16.0/20 | ||||
| 146.241.32.0/20 | ||||
| 146.241.48.0/20 | ||||
| 146.241.64.0/20 | ||||
| 146.241.80.0/20 | ||||
| 146.241.96.0/21 | ||||
| 146.241.104.0/21 | ||||
| 146.241.112.0/21 | ||||
| 146.241.120.0/21 | ||||
| 146.241.128.0/20 | ||||
| 146.241.144.0/20 | ||||
| 146.241.160.0/20 | ||||
| 146.241.176.0/20 | ||||
| 146.241.192.0/20 | ||||
| 146.241.208.0/20 | ||||
| 146.241.224.0/20 | ||||
| 146.241.240.0/20 | ||||
| 147.53.128.0/17 | ||||
| 147.53.144.0/20 | ||||
| 147.53.160.0/20 | ||||
| 147.53.176.0/20 | ||||
| 147.53.192.0/20 | ||||
| 147.53.208.0/20 | ||||
| 185.11.20.0/22 | ||||
| 212.124.160.0/19 | ||||
| 216.247.128.0/18 | ||||
| 2001:4c90::/29 |