Autonomous System
Comcast Cable Communications, LLC
COMCAST-33490
Lokasi prefix menurut database geolokasi
3 dari 220 prefix punya lokasi yang tidak sepakat antar database.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 74.50.12.0/22 | Beda | |||
| 2a03:2887:ff2c::/48 | Beda | |||
| 2a03:2887:ff2d::/48 | Beda | |||
| 23.24.240.0/20 | ||||
| 24.20.0.0/15 | ||||
| 24.22.0.0/18 | ||||
| 24.22.64.0/18 | ||||
| 24.124.129.0/24 | ||||
| 50.76.96.0/20 | ||||
| 50.78.176.0/20 | ||||
| 50.176.176.0/20 | ||||
| 50.188.176.0/20 | ||||
| 50.190.32.0/19 | ||||
| 50.191.128.0/19 | ||||
| 50.193.208.0/20 | ||||
| 50.196.0.0/19 | ||||
| 50.198.160.0/20 | ||||
| 50.204.255.0/24 | ||||
| 50.206.113.0/24 | ||||
| 50.209.32.0/19 | ||||
| 50.214.64.0/20 | ||||
| 50.228.52.0/24 | ||||
| 50.228.76.0/24 | ||||
| 50.232.199.0/24 | ||||
| 50.236.220.0/24 | ||||
| 50.238.126.0/24 | ||||
| 50.238.127.0/24 | ||||
| 50.240.16.0/20 | ||||
| 50.246.224.0/19 | ||||
| 50.252.0.0/19 | ||||
| 50.255.96.0/20 | ||||
| 67.160.128.0/18 | ||||
| 67.166.80.0/20 | ||||
| 67.168.192.0/18 | ||||
| 67.169.192.0/19 | ||||
| 67.170.128.0/18 | ||||
| 67.171.128.0/17 | ||||
| 67.189.0.0/17 | ||||
| 68.85.146.0/24 | ||||
| 68.85.148.0/22 | ||||
| 68.85.242.0/23 | ||||
| 68.86.8.0/24 | ||||
| 68.87.69.0/24 | ||||
| 68.87.216.0/22 | ||||
| 69.139.155.0/24 | ||||
| 69.241.17.0/24 | ||||
| 69.241.58.0/23 | ||||
| 69.241.76.0/24 | ||||
| 69.252.64.0/24 | ||||
| 69.252.228.0/23 | ||||
| 69.252.236.0/23 | ||||
| 70.88.170.0/23 | ||||
| 70.89.176.0/20 | ||||
| 70.90.128.0/21 | ||||
| 70.91.184.0/22 | ||||
| 70.91.222.0/24 | ||||
| 71.25.144.0/20 | ||||
| 71.56.128.0/19 | ||||
| 71.59.128.0/17 | ||||
| 71.63.128.0/17 | ||||
| 71.193.128.0/17 | ||||
| 71.236.128.0/17 | ||||
| 71.237.128.0/17 | ||||
| 71.238.0.0/17 | ||||
| 72.19.22.0/24 | ||||
| 73.11.0.0/17 | ||||
| 73.25.0.0/16 | ||||
| 73.37.0.0/17 | ||||
| 73.67.128.0/17 | ||||
| 73.96.0.0/16 | ||||
| 73.157.128.0/17 | ||||
| 73.164.128.0/17 | ||||
| 73.180.0.0/18 | ||||
| 73.190.64.0/18 | ||||
| 73.240.0.0/16 | ||||
| 74.49.229.0/24 | ||||
| 74.49.241.0/24 | ||||
| 74.49.243.0/24 | ||||
| 74.49.245.0/24 | ||||
| 74.49.247.0/24 | ||||
| 74.92.160.0/20 | ||||
| 74.93.184.0/21 | ||||
| 74.95.32.0/20 | ||||
| 75.145.64.0/20 | ||||
| 75.148.48.0/21 | ||||
| 75.148.80.0/20 | ||||
| 75.150.32.0/20 | ||||
| 76.27.192.0/18 | ||||
| 76.96.2.0/23 | ||||
| 76.96.40.0/23 | ||||
| 76.96.45.0/24 | ||||
| 76.96.94.0/23 | ||||
| 76.96.112.0/23 | ||||
| 76.105.128.0/17 | ||||
| 76.115.0.0/16 | ||||
| 76.138.128.0/17 | ||||
| 76.144.0.0/16 | ||||
| 96.65.192.0/19 | ||||
| 96.71.160.0/19 | ||||
| 96.76.96.0/19 | ||||
| 96.79.96.0/19 | ||||
| 96.85.128.0/20 | ||||
| 96.89.96.0/19 | ||||
| 96.95.128.0/19 | ||||
| 96.96.208.0/21 | ||||
| 96.97.232.0/21 | ||||
| 96.108.64.0/23 | ||||
| 96.108.80.0/24 | ||||
| 96.109.9.0/24 | ||||
| 96.109.10.0/23 | ||||
| 96.109.12.0/22 | ||||
| 96.109.156.0/23 | ||||
| 96.216.60.0/24 | ||||
| 96.216.100.0/23 | ||||
| 96.216.124.0/23 | ||||
| 96.216.158.0/23 | ||||
| 96.217.40.0/22 | ||||
| 96.217.96.0/22 | ||||
| 98.232.128.0/17 | ||||
| 98.246.0.0/16 | ||||
| 104.145.48.0/20 | ||||
| 104.247.154.0/23 | ||||
| 107.0.49.0/24 | ||||
| 107.0.67.0/24 | ||||
| 129.134.133.0/24 | ||||
| 129.134.134.0/24 | ||||
| 140.99.27.0/24 | ||||
| 140.99.59.0/24 | ||||
| 140.99.123.0/24 | ||||
| 140.99.151.0/24 | ||||
| 140.99.211.0/24 | ||||
| 162.150.128.0/19 | ||||
| 162.151.55.0/24 | ||||
| 162.151.125.0/24 | ||||
| 162.151.212.0/22 | ||||
| 173.8.192.0/19 | ||||
| 173.11.0.0/19 | ||||
| 173.12.160.0/19 | ||||
| 173.164.64.0/18 | ||||
| 173.211.82.0/23 | ||||
| 174.174.0.0/17 | ||||
| 184.113.64.0/19 | ||||
| 192.83.221.0/24 | ||||
| 198.0.32.0/19 | ||||
| 199.244.171.0/24 | ||||
| 199.244.172.0/24 | ||||
| 204.76.179.0/24 | ||||
| 204.76.180.0/23 | ||||
| 205.234.233.0/24 | ||||
| 216.122.120.0/22 | ||||
| 216.122.124.0/22 | ||||
| 216.246.30.0/24 | ||||
| 216.246.122.0/24 | ||||
| 2001:558:f0::/44 | ||||
| 2001:558:501f::/48 | ||||
| 2001:558:6025::/48 | ||||
| 2001:558:a00b::/48 | ||||
| 2001:558:fe00::/47 | ||||
| 2001:559:4::/48 | ||||
| 2001:559:20::/48 | ||||
| 2001:559:b3::/48 | ||||
| 2001:559:b4::/48 | ||||
| 2001:559:f0::/48 | ||||
| 2001:559:f1::/48 | ||||
| 2001:559:184::/48 | ||||
| 2001:559:29b::/48 | ||||
| 2001:559:29e::/48 | ||||
| 2001:559:2c2::/48 | ||||
| 2001:559:2e0::/48 | ||||
| 2001:559:336::/48 | ||||
| 2001:559:36a::/48 | ||||
| 2001:559:3e5::/48 | ||||
| 2001:559:3f0::/48 | ||||
| 2001:559:433::/48 | ||||
| 2001:559:434::/48 | ||||
| 2001:559:5aa::/48 | ||||
| 2001:559:711::/48 | ||||
| 2001:559:715::/48 | ||||
| 2001:559:79a::/48 | ||||
| 2001:559:7ea::/48 | ||||
| 2001:559:8070::/48 | ||||
| 2001:559:8071::/48 | ||||
| 2001:559:8094::/48 | ||||
| 2001:559:8095::/48 | ||||
| 2001:559:812b::/48 | ||||
| 2001:559:8164::/48 | ||||
| 2001:559:8186::/48 | ||||
| 2001:559:81fe::/48 | ||||
| 2001:559:82ca::/48 | ||||
| 2001:559:8388::/48 | ||||
| 2001:559:83f9::/48 | ||||
| 2001:559:8498::/48 | ||||
| 2001:559:84bd::/48 | ||||
| 2001:559:8500::/48 | ||||
| 2001:559:850f::/48 | ||||
| 2001:559:868e::/48 | ||||
| 2001:559:86b1::/48 | ||||
| 2001:559:875a::/48 | ||||
| 2001:559:875b::/48 | ||||
| 2001:559:c019::/48 | ||||
| 2001:559:c01a::/48 | ||||
| 2001:559:c040::/48 | ||||
| 2001:559:c0a9::/48 | ||||
| 2001:559:c0ab::/48 | ||||
| 2001:559:c0ac::/48 | ||||
| 2001:559:c0ad::/48 | ||||
| 2001:559:c148::/48 | ||||
| 2001:559:c149::/48 | ||||
| 2001:559:c153::/48 | ||||
| 2001:559:c17c::/48 | ||||
| 2001:559:c17d::/48 | ||||
| 2001:559:c1c2::/48 | ||||
| 2001:559:c2b9::/48 | ||||
| 2001:559:c46b::/48 | ||||
| 2001:559:c4e1::/48 | ||||
| 2001:559:c52f::/48 | ||||
| 2601:1c0::/26 | ||||
| 2603:21c0::/26 | ||||
| 2603:3004::/32 | ||||
| 2603:308e::/32 |