| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 5.44.136.0/21 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 5.44.136.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 5.182.128.0/24 | 0% | Invalid | RIPE NCC · | |
| 45.65.84.0/22 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 62.80.203.0/24 | 98,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 62.80.205.0/24 | 98,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 80.91.128.0/20 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 80.245.100.0/22 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 87.48.171.0/24 | 10,9% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 91.227.177.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 136.238.207.0/24 | 100% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 185.72.36.0/22 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.72.36.0/24 | 0,3% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.72.37.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.72.38.0/24 | 0,3% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.72.39.0/24 | 0,3% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.116.8.0/22 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.116.8.0/23 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.116.10.0/23 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.127.48.0/22 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.127.99.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.218.80.0/23 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.218.82.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 188.180.108.0/24 | 10,9% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 193.26.218.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.41.12.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.41.13.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.89.98.0/24 | 10,9% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 193.138.115.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.162.48.0/21 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.162.75.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.162.110.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.162.111.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.163.32.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.163.100.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.163.106.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.163.107.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.163.110.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.163.118.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.163.132.0/23 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.163.136.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.163.137.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.163.138.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.163.139.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.163.140.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.200.44.0/23 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.238.204.0/22 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.239.48.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.246.103.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.247.32.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.247.43.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.247.58.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 195.60.160.0/23 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 195.137.178.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 195.246.198.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 198.183.202.0/24 | 0,3% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 2001:67c:2ae0::/48 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 2a00:eec0::/32 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · |
