| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 5.45.148.0/22 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 37.49.126.0/24 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 37.49.127.0/24 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 45.134.40.0/22 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 47.64.0.0/18 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.64.64.0/18 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.64.128.0/19 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.64.160.0/19 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.64.192.0/19 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.65.0.0/19 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.65.0.0/20 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.65.192.0/18 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.66.192.0/18 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.67.96.0/19 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.67.128.0/19 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.67.192.0/19 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.67.224.0/19 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.69.64.0/19 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.69.96.0/19 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.69.128.0/19 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.69.160.0/19 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.69.224.0/24 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.69.229.0/24 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.69.233.0/24 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.70.0.0/17 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.70.128.0/17 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 47.71.128.0/17 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 81.16.20.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 85.118.248.0/21 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 91.195.54.0/23 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 91.217.145.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 91.231.220.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 109.40.0.0/13 | 74,3% | Tanpa ROA | - | |
| 134.3.137.0/24 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 139.7.0.0/16 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 139.7.72.0/24 | 0,4% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 139.7.73.0/24 | 0,4% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 139.7.74.0/24 | 0,5% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 139.7.75.0/24 | 0,5% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 139.7.76.0/24 | 0,4% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 139.7.77.0/24 | 0,5% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 139.7.78.0/24 | 0,5% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 139.7.79.0/24 | 0,5% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 139.7.80.0/24 | 0,5% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 139.7.81.0/24 | 0,5% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 139.7.82.0/24 | 0,4% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 139.7.83.0/24 | 0,5% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 139.7.84.0/24 | 0,5% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 139.7.85.0/24 | 0,5% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 147.78.18.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 149.240.0.0/17 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 149.240.128.0/18 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 149.240.192.0/19 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 149.240.224.0/20 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 149.240.240.0/20 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 151.189.25.0/24 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 151.189.26.0/23 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 151.189.28.0/23 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 151.189.30.0/23 | 0,5% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 151.189.33.0/24 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 151.189.34.0/23 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 151.189.36.0/23 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 151.189.38.0/23 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 157.97.135.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.20.1.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.45.248.0/23 | 0,3% | Invalid | RIPE NCC · | |
| 185.45.250.0/23 | 0,3% | Invalid | RIPE NCC · | |
| 185.53.47.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.65.140.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.71.32.0/22 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.131.72.0/22 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.158.48.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.158.49.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.158.50.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.158.51.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.200.4.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.200.6.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.206.104.0/22 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 185.237.3.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 192.76.137.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 192.108.31.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 192.109.56.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 192.109.89.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.3.240.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.22.111.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.23.226.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.25.80.0/23 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.29.186.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.53.92.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.101.220.0/23 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.105.55.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 193.169.196.0/23 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.26.28.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.30.180.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.39.80.0/23 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.55.84.0/23 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.59.160.0/22 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.76.54.0/23 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.93.103.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | Multiple origin |
| 194.99.111.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.120.182.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.120.183.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.120.184.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.127.96.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.146.37.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.149.241.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 194.169.52.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 195.42.108.0/23 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 195.95.220.0/23 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 208.138.168.0/21 | 42,5% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 217.195.156.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 217.195.157.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 217.195.158.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 217.195.159.0/24 | 100% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 2001:678:458::/48 | 99,3% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 2001:67c:e80::/48 | 99,3% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 2001:67c:2b74::/48 | 99,3% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 2a00:10:a120::/43 | 0,4% | Invalid (panjang) | RIPE NCC · | |
| 2a0d:240::/29 | 99% | Tanpa ROA | RIPE NCC · | |
| 2a10:fb40::/32 | 38,8% | Tanpa ROA | RIPE NCC · |
