Internet Exchange
18
| Exchange | IPv4 | IPv6 | Kecepatan | Route server |
|---|---|---|---|---|
DE-CIX Rio de Janeiro | 45.68.93.15 | 2801:81:c0:2:0:6dde:0:1 | 100G | Tidak |
DE-CIX Sao Paulo | 45.68.92.38 | 2801:81:c0:1:0:6dde:0:1 | 100G | Tidak |
IX.br (PTT.br) Aracaju | 200.219.130.54 | 2001:12f8:0:1::54 | 10G | Tidak |
IX.br (PTT.br) Campina Grande | 200.192.109.32 | 2001:12f8:0:12::32 | 10G | Tidak |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.68.72.125 | 2001:12f8:0:9::125 | 100G | Tidak |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.68.74.135 | 2001:12f8:0:9::146:135 | 100G | Tidak |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.68.73.232 | 2001:12f8:0:9::145:232 | 100G | Tidak |
IX.br (PTT.br) João Pessoa | 187.16.193.26 | 2001:12f8:0:16::26 | 10G | Tidak |
IX.br (PTT.br) Maceió | 45.227.1.36 | 2001:12f8:0:31::36 | 10G | Tidak |
IX.br (PTT.br) Natal | 187.16.196.43 | 2001:12f8:0:19::43 | 10G | Tidak |
IX.br (PTT.br) Recife | 200.219.147.88 | 2001:12f8:0:10::88 | 10G | Tidak |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.68.80.99 | 2001:12f8:0:2::99 | 100G | Tidak |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.68.82.221 | 2001:12f8:0:2::54:221 | 100G | Tidak |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.209.120 | 2001:12f8::209:120 | 100G | Tidak |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.208.36 | 2001:12f8::208:36 | 100G | Tidak |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.221.32 | 2001:12f8::221:32 | 100G | Tidak |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.194 | 2001:7f8::6dde:0:1 | 15G | Tidak |
DE-CIX New York | 206.82.105.34 | 2001:504:36::6dde:0:2 | 15G | Tidak |
Fasilitas
9
- AngoNAP FortalezaFortaleza, Brasil
- Cirion FortalezaFortaleza, Brasil
- Cirion Rio de Janeiro - RIO1Rio de Janeiro, Brasil
- Cirion Sao Paulo - SAO1Cotia, Brasil
- Equinix RJ2 - Rio de JaneiroRio de Janeiro, Brasil
- Equinix SP2 - São PauloBarueri, Brasil
- Equinix SP4 - São PauloBarueri, Brasil
- Tecto TFOR1/2 (ex Globenet CLS & Big Lobster)Fortaleza, Brasil
- Telxius Fortaleza DCFortaleza, Brasil